sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-TS-A7P6	1	61735	24349272	1	0
TCGA-TS-A7P6	1	24360750	70475156	1	1
TCGA-TS-A7P6	1	70478283	181457026	1	0
TCGA-TS-A7P6	1	181457739	185365125	1	1
TCGA-TS-A7P6	1	185365204	200146691	2	1
TCGA-TS-A7P6	1	200147594	236385360	1	1
TCGA-TS-A7P6	1	236385379	239776089	2	1
TCGA-TS-A7P6	1	239776328	249224388	1	1
TCGA-TS-A7P6	2	12784	6936616	1	0
TCGA-TS-A7P6	2	6936769	214166639	1	1
TCGA-TS-A7P6	2	214166908	243089456	1	0
TCGA-TS-A7P6	3	60345	115821	1	1
TCGA-TS-A7P6	3	116602	170675	1	0
TCGA-TS-A7P6	3	170798	158715648	1	1
TCGA-TS-A7P6	3	158716567	162845041	1	0
TCGA-TS-A7P6	3	162849335	197896118	1	1
TCGA-TS-A7P6	4	12281	37835378	1	1
TCGA-TS-A7P6	4	37837678	110836048	1	0
TCGA-TS-A7P6	4	110836564	115602050	2	0
TCGA-TS-A7P6	4	115610784	116509945	0	0
TCGA-TS-A7P6	4	116512647	191027923	2	0
TCGA-TS-A7P6	5	15532	49520913	2	1
TCGA-TS-A7P6	5	49521592	111669282	2	0
TCGA-TS-A7P6	5	111669352	112088853	1	0
TCGA-TS-A7P6	5	112088939	180790320	2	0
TCGA-TS-A7P6	6	149661	171051005	1	0
TCGA-TS-A7P6	7	43259	159127004	1	1
TCGA-TS-A7P6	8	31254	146298155	1	1
TCGA-TS-A7P6	9	46587	19809531	1	0
TCGA-TS-A7P6	9	19815724	20286678	0	0
TCGA-TS-A7P6	9	20286875	21890326	1	0
TCGA-TS-A7P6	9	21894034	22027004	0	0
TCGA-TS-A7P6	9	22028801	27743004	1	0
TCGA-TS-A7P6	9	27748132	28186821	0	0
TCGA-TS-A7P6	9	28187715	47217176	1	0
TCGA-TS-A7P6	9	65616971	141091394	1	1
TCGA-TS-A7P6	10	72759	6613669	1	0
TCGA-TS-A7P6	10	6614057	135506704	1	1
TCGA-TS-A7P6	11	198572	134944770	1	1
TCGA-TS-A7P6	12	150442	133778189	1	1
TCGA-TS-A7P6	13	19026949	115108397	1	0
TCGA-TS-A7P6	14	19002124	107285437	1	0
TCGA-TS-A7P6	15	20016328	24886177	1	1
TCGA-TS-A7P6	15	24886880	45731665	1	0
TCGA-TS-A7P6	15	45732260	102469040	1	1
TCGA-TS-A7P6	16	60777	90287535	1	1
TCGA-TS-A7P6	17	526	81049726	1	1
TCGA-TS-A7P6	18	48133	78015057	1	1
TCGA-TS-A7P6	19	90910	784559	1	1
TCGA-TS-A7P6	19	788101	5565441	1	0
TCGA-TS-A7P6	19	5566232	59097854	1	1
TCGA-TS-A7P6	20	61305	62956153	1	1
TCGA-TS-A7P6	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-TS-A7P6	22	16052528	51234455	1	0
TCGA-TS-A7P6	X	168477	155233846	1	0
