sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-SR-A6MR	1	61735	71999921	1	0
TCGA-SR-A6MR	1	72000646	72034252	0	0
TCGA-SR-A6MR	1	72038947	102235679	1	0
TCGA-SR-A6MR	1	102235827	102324840	0	0
TCGA-SR-A6MR	1	102326159	121482979	1	0
TCGA-SR-A6MR	1	144007049	195041392	1	1
TCGA-SR-A6MR	1	195041549	195055172	1	0
TCGA-SR-A6MR	1	195066174	195855886	2	1
TCGA-SR-A6MR	1	195855900	195867138	0	0
TCGA-SR-A6MR	1	195872456	225738020	1	1
TCGA-SR-A6MR	1	225738534	249224388	1	0
TCGA-SR-A6MR	2	12784	22714555	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	22717090	22816936	1	0
TCGA-SR-A6MR	2	22817187	40419670	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	40420129	40438489	0	0
TCGA-SR-A6MR	2	40441209	49507654	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	49507892	49519654	0	0
TCGA-SR-A6MR	2	49520855	67398540	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	67400600	67414514	0	0
TCGA-SR-A6MR	2	67417396	81651159	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	81652959	81689665	0	0
TCGA-SR-A6MR	2	81690216	139822511	1	1
TCGA-SR-A6MR	2	139822592	139834439	0	0
TCGA-SR-A6MR	2	139835064	243089456	1	1
TCGA-SR-A6MR	3	60345	7091669	1	1
TCGA-SR-A6MR	3	7092021	7149645	1	0
TCGA-SR-A6MR	3	7151264	36136965	1	1
TCGA-SR-A6MR	3	36137084	36189536	1	0
TCGA-SR-A6MR	3	36190651	110134014	1	1
TCGA-SR-A6MR	3	110139362	110205332	1	0
TCGA-SR-A6MR	3	110205632	116442326	1	1
TCGA-SR-A6MR	3	116442350	116448162	0	0
TCGA-SR-A6MR	3	116448218	197896118	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	12281	44915588	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	44916027	44952172	0	0
TCGA-SR-A6MR	4	44956309	60696123	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	60697479	60707975	0	0
TCGA-SR-A6MR	4	60713361	96401165	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	96405795	96416162	0	0
TCGA-SR-A6MR	4	96422383	117851207	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	117851510	117884096	0	0
TCGA-SR-A6MR	4	117885255	187926836	1	1
TCGA-SR-A6MR	4	187928280	187943518	0	0
TCGA-SR-A6MR	4	187943614	191027923	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	15532	71172929	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	71180982	71438049	2	1
TCGA-SR-A6MR	5	71449297	75234582	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	75235330	75293704	0	0
TCGA-SR-A6MR	5	75294346	89207150	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	89209724	89249702	0	0
TCGA-SR-A6MR	5	89249733	100719154	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	100719876	100761775	0	0
TCGA-SR-A6MR	5	100766791	141486835	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	141489853	141645078	2	1
TCGA-SR-A6MR	5	141646188	144324433	1	1
TCGA-SR-A6MR	5	144324570	144348935	0	0
TCGA-SR-A6MR	5	144349572	180790320	1	1
TCGA-SR-A6MR	6	149661	82714878	1	1
TCGA-SR-A6MR	6	82715016	82747697	0	0
TCGA-SR-A6MR	6	82747845	93826168	1	1
TCGA-SR-A6MR	6	93827963	93847943	0	0
TCGA-SR-A6MR	6	93848479	171051005	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	43259	11729482	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	11733438	11759829	0	0
TCGA-SR-A6MR	7	11760874	39077405	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	39079473	39090287	0	0
TCGA-SR-A6MR	7	39090684	52598450	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	52599959	52612271	1	0
TCGA-SR-A6MR	7	52612545	57936185	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	57950504	62465993	0	0
TCGA-SR-A6MR	7	62466168	78035001	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	78035433	78121406	1	0
TCGA-SR-A6MR	7	78121458	89628902	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	89629127	89686824	1	0
TCGA-SR-A6MR	7	89687056	92987618	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	92987973	93403501	1	0
TCGA-SR-A6MR	7	93403525	113474778	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	113479712	113519400	0	0
TCGA-SR-A6MR	7	113524540	136542631	1	1
TCGA-SR-A6MR	7	136543084	136605966	1	0
TCGA-SR-A6MR	7	136607925	159127004	1	1
TCGA-SR-A6MR	8	31254	120348998	1	1
TCGA-SR-A6MR	8	120350503	120365649	0	0
TCGA-SR-A6MR	8	120376170	146298155	1	1
TCGA-SR-A6MR	9	46587	29405610	1	1
TCGA-SR-A6MR	9	29408135	29432263	0	0
TCGA-SR-A6MR	9	29432806	73794592	1	1
TCGA-SR-A6MR	9	73794788	73810609	0	0
TCGA-SR-A6MR	9	73811150	141091394	1	1
TCGA-SR-A6MR	10	72759	109584635	1	1
TCGA-SR-A6MR	10	109585304	109625453	1	0
TCGA-SR-A6MR	10	109625552	135506704	1	1
TCGA-SR-A6MR	11	198572	37059607	2	0
TCGA-SR-A6MR	11	37065382	37142607	0	0
TCGA-SR-A6MR	11	37142626	50302244	2	0
TCGA-SR-A6MR	11	50343842	51238712	0	0
TCGA-SR-A6MR	11	51267021	51447389	1	0
TCGA-SR-A6MR	11	51447727	84754099	2	0
TCGA-SR-A6MR	11	84754865	84790980	0	0
TCGA-SR-A6MR	11	84791038	91766762	2	0
TCGA-SR-A6MR	11	91766815	91794654	0	0
TCGA-SR-A6MR	11	91794834	112836493	2	0
TCGA-SR-A6MR	11	112837269	112853063	0	0
TCGA-SR-A6MR	11	112854706	134944770	2	0
TCGA-SR-A6MR	12	150442	29091598	1	1
TCGA-SR-A6MR	12	29091852	29115030	0	0
TCGA-SR-A6MR	12	29115198	73424275	1	1
TCGA-SR-A6MR	12	73429579	73444509	0	0
TCGA-SR-A6MR	12	73444590	91435052	1	1
TCGA-SR-A6MR	12	91440132	91460925	0	0
TCGA-SR-A6MR	12	91463021	133778189	1	1
TCGA-SR-A6MR	13	19026949	83786164	1	1
TCGA-SR-A6MR	13	83786251	83810205	0	0
TCGA-SR-A6MR	13	83810333	94506286	1	1
TCGA-SR-A6MR	13	94506420	94523179	0	0
TCGA-SR-A6MR	13	94526349	115108397	1	1
TCGA-SR-A6MR	14	19002124	26654291	1	0
TCGA-SR-A6MR	14	26654330	26665402	0	0
TCGA-SR-A6MR	14	26666540	73236846	1	0
TCGA-SR-A6MR	14	73236944	83301108	1	1
TCGA-SR-A6MR	14	83302002	83321624	0	0
TCGA-SR-A6MR	14	83322055	107285437	1	1
TCGA-SR-A6MR	15	20016328	46730075	1	1
TCGA-SR-A6MR	15	46732602	46749063	0	0
TCGA-SR-A6MR	15	46750883	102469040	1	1
TCGA-SR-A6MR	16	60777	60823091	1	1
TCGA-SR-A6MR	16	60824121	60857870	0	0
TCGA-SR-A6MR	16	60865669	90287535	1	1
TCGA-SR-A6MR	17	526	81049726	1	1
TCGA-SR-A6MR	18	48133	56663469	1	1
TCGA-SR-A6MR	18	56663700	56853526	2	1
TCGA-SR-A6MR	18	56854927	78015057	1	1
TCGA-SR-A6MR	19	90910	24371467	1	1
TCGA-SR-A6MR	19	24373083	28087377	0	0
TCGA-SR-A6MR	19	28127201	59097854	1	1
TCGA-SR-A6MR	20	61305	11462880	1	1
TCGA-SR-A6MR	20	11463296	11479953	0	0
TCGA-SR-A6MR	20	11481102	12481269	1	1
TCGA-SR-A6MR	20	12481750	12495149	0	0
TCGA-SR-A6MR	20	12495191	62956153	1	1
TCGA-SR-A6MR	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-SR-A6MR	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-SR-A6MR	X	168477	2689575	1	1
TCGA-SR-A6MR	X	2689886	22891594	1	0
TCGA-SR-A6MR	X	22892077	22950914	0	0
TCGA-SR-A6MR	X	22952139	97292448	1	0
TCGA-SR-A6MR	X	97293812	97397175	0	0
TCGA-SR-A6MR	X	97401202	115394252	1	0
TCGA-SR-A6MR	X	115394808	115431084	0	0
TCGA-SR-A6MR	X	115436462	126425725	1	0
TCGA-SR-A6MR	X	126425830	126436948	0	0
TCGA-SR-A6MR	X	126445328	142271947	1	0
TCGA-SR-A6MR	X	142274045	142304265	0	0
TCGA-SR-A6MR	X	142305384	155233846	1	0
