sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-OL-A5RU	1	61735	121482979	1	1
TCGA-OL-A5RU	1	144007049	249224388	3	1
TCGA-OL-A5RU	2	12784	243089456	1	1
TCGA-OL-A5RU	3	60345	197896118	1	1
TCGA-OL-A5RU	4	12281	156610997	1	1
TCGA-OL-A5RU	4	156611705	158072407	2	0
TCGA-OL-A5RU	4	158073540	191027923	1	1
TCGA-OL-A5RU	5	15532	180790320	1	1
TCGA-OL-A5RU	6	149661	171051005	1	1
TCGA-OL-A5RU	7	43259	159127004	1	1
TCGA-OL-A5RU	8	31254	146298155	1	1
TCGA-OL-A5RU	9	46587	141091394	1	1
TCGA-OL-A5RU	10	72759	49982987	1	1
TCGA-OL-A5RU	10	49983793	50469959	2	0
TCGA-OL-A5RU	10	50470656	135506704	1	1
TCGA-OL-A5RU	11	198572	134944770	1	1
TCGA-OL-A5RU	12	150442	5702751	1	1
TCGA-OL-A5RU	12	5702821	16056632	1	0
TCGA-OL-A5RU	12	16059148	22343363	1	1
TCGA-OL-A5RU	12	22344463	23851705	1	0
TCGA-OL-A5RU	12	23851822	25348672	1	1
TCGA-OL-A5RU	12	25348816	28901507	1	0
TCGA-OL-A5RU	12	28902686	133778189	1	1
TCGA-OL-A5RU	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-OL-A5RU	14	19002124	23366578	1	1
TCGA-OL-A5RU	14	23371611	107285437	2	0
TCGA-OL-A5RU	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-OL-A5RU	16	60777	90287535	1	1
TCGA-OL-A5RU	17	526	81049726	1	1
TCGA-OL-A5RU	18	48133	78015057	1	1
TCGA-OL-A5RU	19	90910	59097854	1	1
TCGA-OL-A5RU	20	61305	62956153	1	1
TCGA-OL-A5RU	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-OL-A5RU	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-OL-A5RU	X	168477	73388022	1	1
TCGA-OL-A5RU	X	73388448	77750357	2	0
TCGA-OL-A5RU	X	77752695	155233846	1	1
