sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-EO-A3AS	1	61735	39542737	1	0
TCGA-EO-A3AS	1	39544148	49237975	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	49239968	49363461	2	0
TCGA-EO-A3AS	1	49369432	49581527	0	0
TCGA-EO-A3AS	1	49582318	49927106	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	49927832	50366503	1	0
TCGA-EO-A3AS	1	50368888	118808238	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	118808665	121482979	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	144007049	157807332	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	157808438	162962138	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	162964142	164710315	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	164710920	164784453	5	1
TCGA-EO-A3AS	1	164785830	223690077	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	223693162	234232523	1	1
TCGA-EO-A3AS	1	234234932	244064669	2	1
TCGA-EO-A3AS	1	244066133	249224388	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	12784	29628196	2	0
TCGA-EO-A3AS	2	29630401	29876363	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	29881067	33969295	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	33970956	35186618	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	35193070	53063260	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	53063576	82921123	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	82921559	153185987	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	153195967	153578030	1	0
TCGA-EO-A3AS	2	153578113	167143210	1	1
TCGA-EO-A3AS	2	167144974	176217721	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	176217839	180624125	2	2
TCGA-EO-A3AS	2	180625438	187360672	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	187363779	188744777	2	2
TCGA-EO-A3AS	2	188744807	190623841	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	190628458	191828596	3	1
TCGA-EO-A3AS	2	191828686	211529922	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	211536269	224225202	3	1
TCGA-EO-A3AS	2	224225345	241466210	2	1
TCGA-EO-A3AS	2	241466934	243089456	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	60345	24523018	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	24525357	25029572	5	1
TCGA-EO-A3AS	3	25033594	25195943	4	1
TCGA-EO-A3AS	3	25203840	40189446	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	40193245	42360106	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	42360300	116584288	1	1
TCGA-EO-A3AS	3	116585281	117012354	1	0
TCGA-EO-A3AS	3	117014065	157265108	1	1
TCGA-EO-A3AS	3	157275809	167494288	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	167502188	174033285	3	1
TCGA-EO-A3AS	3	174033386	194903701	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	194906614	197312833	4	1
TCGA-EO-A3AS	3	197313093	197683775	2	1
TCGA-EO-A3AS	3	197683938	197896118	1	0
TCGA-EO-A3AS	4	12281	12508533	3	0
TCGA-EO-A3AS	4	12510265	19655328	3	1
TCGA-EO-A3AS	4	19660665	41007588	1	0
TCGA-EO-A3AS	4	41008883	54302478	1	1
TCGA-EO-A3AS	4	54304235	54542616	2	1
TCGA-EO-A3AS	4	54544893	96685664	1	1
TCGA-EO-A3AS	4	96694215	98530383	4	1
TCGA-EO-A3AS	4	98531675	104980991	3	1
TCGA-EO-A3AS	4	104983223	191027923	1	0
TCGA-EO-A3AS	5	15532	33440942	1	1
TCGA-EO-A3AS	5	33441846	34703363	2	1
TCGA-EO-A3AS	5	34705556	52045699	1	1
TCGA-EO-A3AS	5	52046406	102036335	1	0
TCGA-EO-A3AS	5	102036666	180790320	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	149661	10069555	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	10069734	14425213	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	14428497	27517550	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	27517780	32544309	2	0
TCGA-EO-A3AS	6	32561295	37603707	2	2
TCGA-EO-A3AS	6	37604608	47688792	2	1
TCGA-EO-A3AS	6	47690067	134421688	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	134422906	136743135	2	1
TCGA-EO-A3AS	6	136743441	161856093	1	1
TCGA-EO-A3AS	6	161857811	162155559	1	0
TCGA-EO-A3AS	6	162155901	171051005	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	43259	3375700	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	3375910	4121860	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	4126141	33184783	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	33184837	33694980	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	33705313	109410412	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	109417708	112511305	3	1
TCGA-EO-A3AS	7	112514122	124812346	1	1
TCGA-EO-A3AS	7	124813234	129944402	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	129944685	131655464	3	0
TCGA-EO-A3AS	7	131658131	133182759	1	0
TCGA-EO-A3AS	7	133182892	159127004	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	31254	25158092	1	0
TCGA-EO-A3AS	8	25159665	56711983	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	56717146	66302475	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	66304670	70058971	3	2
TCGA-EO-A3AS	8	70059503	75991546	2	2
TCGA-EO-A3AS	8	75993150	97024563	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	97026378	99838685	1	1
TCGA-EO-A3AS	8	99844160	111102673	2	1
TCGA-EO-A3AS	8	111103965	117831347	6	1
TCGA-EO-A3AS	8	117831986	122783071	7	1
TCGA-EO-A3AS	8	122784014	124416116	6	1
TCGA-EO-A3AS	8	124417961	140490444	6	2
TCGA-EO-A3AS	8	140490709	141060027	5	2
TCGA-EO-A3AS	8	141060242	142393030	3	2
TCGA-EO-A3AS	8	142400100	146298155	2	1
TCGA-EO-A3AS	9	46587	13790202	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	13790505	33139252	1	0
TCGA-EO-A3AS	9	33140789	123139224	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	123143926	131673329	2	1
TCGA-EO-A3AS	9	131680642	132236588	1	1
TCGA-EO-A3AS	9	132239272	132340088	1	0
TCGA-EO-A3AS	9	132342281	141091394	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	72759	14231245	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	14232324	14467170	2	0
TCGA-EO-A3AS	10	14474167	16666195	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	16669349	24447738	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	24447877	24588947	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	24591374	44191192	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	44191614	58461356	2	1
TCGA-EO-A3AS	10	58464288	80212462	2	0
TCGA-EO-A3AS	10	80212678	111296783	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	111304605	120144304	1	1
TCGA-EO-A3AS	10	120144456	124894169	1	0
TCGA-EO-A3AS	10	124909868	135506704	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	198572	19796024	1	0
TCGA-EO-A3AS	11	19797326	19972144	0	0
TCGA-EO-A3AS	11	19972603	50186279	1	0
TCGA-EO-A3AS	11	50188463	57768288	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	57768554	60693815	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	60696672	61262732	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	61271195	81526237	2	0
TCGA-EO-A3AS	11	81526573	83408469	2	1
TCGA-EO-A3AS	11	83410115	134944770	2	0
TCGA-EO-A3AS	12	150442	4466403	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	4467483	4704897	2	1
TCGA-EO-A3AS	12	4708199	11827655	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	11827926	11921305	1	0
TCGA-EO-A3AS	12	11927460	61286282	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	61290181	92625370	1	0
TCGA-EO-A3AS	12	92626452	118457751	1	1
TCGA-EO-A3AS	12	118460629	133778189	1	0
TCGA-EO-A3AS	13	19026949	28259067	1	1
TCGA-EO-A3AS	13	28260078	31335415	2	1
TCGA-EO-A3AS	13	31337558	42551568	1	1
TCGA-EO-A3AS	13	42552061	75948843	1	0
TCGA-EO-A3AS	13	75951068	78209201	0	0
TCGA-EO-A3AS	13	78210311	115108397	1	0
TCGA-EO-A3AS	14	19002124	107285437	1	0
TCGA-EO-A3AS	15	20016328	70370113	1	0
TCGA-EO-A3AS	15	70376817	102469040	3	0
TCGA-EO-A3AS	16	60777	53392063	1	1
TCGA-EO-A3AS	16	53394286	70854381	1	0
TCGA-EO-A3AS	16	70855202	71202489	2	0
TCGA-EO-A3AS	16	71202797	89481019	1	0
TCGA-EO-A3AS	16	89481274	89518181	0	0
TCGA-EO-A3AS	16	89520152	90287535	1	0
TCGA-EO-A3AS	17	526	8024050	2	0
TCGA-EO-A3AS	17	8033282	41982687	1	0
TCGA-EO-A3AS	17	41988936	66464949	2	0
TCGA-EO-A3AS	17	66465143	81049726	3	0
TCGA-EO-A3AS	18	48133	3610932	1	0
TCGA-EO-A3AS	18	3613285	18670789	1	1
TCGA-EO-A3AS	18	18672962	24925082	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	24927434	27785812	3	1
TCGA-EO-A3AS	18	27787263	42594517	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	42595076	43991084	2	2
TCGA-EO-A3AS	18	43991356	60167289	2	1
TCGA-EO-A3AS	18	60170244	73554514	1	1
TCGA-EO-A3AS	18	73554918	78015057	2	1
TCGA-EO-A3AS	19	90910	31219342	1	1
TCGA-EO-A3AS	19	31227678	32603543	1	0
TCGA-EO-A3AS	19	32608345	59097854	1	1
TCGA-EO-A3AS	20	61305	8688389	2	1
TCGA-EO-A3AS	20	8688628	14148516	1	1
TCGA-EO-A3AS	20	14150330	14294196	1	0
TCGA-EO-A3AS	20	14294401	62956153	1	1
TCGA-EO-A3AS	21	10736871	20341964	1	0
TCGA-EO-A3AS	21	20342268	41221622	1	1
TCGA-EO-A3AS	21	41223196	48096957	1	0
TCGA-EO-A3AS	22	16052528	17977024	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	17979626	19489825	1	0
TCGA-EO-A3AS	22	19490498	21083800	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	21083949	21153703	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	21153750	29984759	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	29986569	32264531	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	32264959	32876647	3	1
TCGA-EO-A3AS	22	32876956	33770622	2	1
TCGA-EO-A3AS	22	33772665	34171930	1	1
TCGA-EO-A3AS	22	34171974	51234455	2	1
TCGA-EO-A3AS	X	168477	61818211	1	1
TCGA-EO-A3AS	X	61877285	155233846	1	0
