sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-0686	1	61735	249224388	2	2
TCGA-06-0686	2	12784	243089456	2	2
TCGA-06-0686	3	60345	197896118	3	2
TCGA-06-0686	4	12281	191027923	2	2
TCGA-06-0686	5	15532	180790320	2	1
TCGA-06-0686	6	149661	43517162	2	2
TCGA-06-0686	6	43518732	43646447	21	0
TCGA-06-0686	6	43648803	43692194	2	0
TCGA-06-0686	6	43695675	43919387	18	1
TCGA-06-0686	6	43924212	44211867	47	1
TCGA-06-0686	6	44217654	44568765	18	1
TCGA-06-0686	6	44571814	44659802	2	0
TCGA-06-0686	6	44669540	44791861	16	0
TCGA-06-0686	6	44792579	45418402	2	0
TCGA-06-0686	6	45419110	45818316	25	1
TCGA-06-0686	6	45819770	47453455	2	0
TCGA-06-0686	6	47458349	47549586	43	2
TCGA-06-0686	6	47549883	47737203	2	0
TCGA-06-0686	6	47740510	48218849	33	1
TCGA-06-0686	6	48221233	48284790	2	0
TCGA-06-0686	6	48285824	48440650	4	1
TCGA-06-0686	6	48441221	48703497	3	2
TCGA-06-0686	6	48713390	48841179	22	8
TCGA-06-0686	6	48841940	171051005	2	2
TCGA-06-0686	7	43259	54629245	4	3
TCGA-06-0686	7	54630280	55424027	6	4
TCGA-06-0686	7	55425140	159127004	4	3
TCGA-06-0686	8	31254	146298155	2	2
TCGA-06-0686	9	46587	141091394	2	2
TCGA-06-0686	10	72759	90061830	3	0
TCGA-06-0686	10	90061926	90139234	0	0
TCGA-06-0686	10	90142490	135506704	3	0
TCGA-06-0686	11	198572	134944770	2	1
TCGA-06-0686	12	150442	57222366	2	2
TCGA-06-0686	12	57224492	57472502	2	1
TCGA-06-0686	12	57476223	57992968	15	1
TCGA-06-0686	12	57993490	57993490	21	4
TCGA-06-0686	12	57999135	58157988	26	0
TCGA-06-0686	12	58158558	63055839	2	0
TCGA-06-0686	12	63055948	63129428	36	3
TCGA-06-0686	12	63131439	63170093	2	0
TCGA-06-0686	12	63172066	63402263	16	1
TCGA-06-0686	12	63402875	63498136	60	1
TCGA-06-0686	12	63500269	63759544	27	1
TCGA-06-0686	12	63765072	63878362	2	0
TCGA-06-0686	12	63881010	63948151	32	1
TCGA-06-0686	12	63950675	66256947	2	0
TCGA-06-0686	12	66264184	66412457	3	1
TCGA-06-0686	12	66412483	66618578	17	2
TCGA-06-0686	12	66618638	67172123	2	0
TCGA-06-0686	12	67174092	67281705	49	1
TCGA-06-0686	12	67287096	67299173	2	0
TCGA-06-0686	12	67308301	67377647	62	2
TCGA-06-0686	12	67378009	67768759	2	0
TCGA-06-0686	12	67769982	67998975	21	0
TCGA-06-0686	12	68002027	68386226	2	0
TCGA-06-0686	12	68388126	68596661	29	1
TCGA-06-0686	12	68601731	68636552	3	0
TCGA-06-0686	12	68636667	68918309	22	1
TCGA-06-0686	12	68920874	69084126	57	0
TCGA-06-0686	12	69097957	69174649	2	0
TCGA-06-0686	12	69177405	69397112	53	3
TCGA-06-0686	12	69400433	69452057	2	0
TCGA-06-0686	12	69452916	69555557	23	1
TCGA-06-0686	12	69556309	69724976	2	0
TCGA-06-0686	12	69726055	133778189	2	2
TCGA-06-0686	13	19026949	27429555	2	2
TCGA-06-0686	13	27429605	28072433	4	2
TCGA-06-0686	13	28074350	115108397	2	2
TCGA-06-0686	14	19002124	107285437	2	2
TCGA-06-0686	15	20016328	33006729	2	2
TCGA-06-0686	15	33012814	46349011	2	0
TCGA-06-0686	15	46353015	56503436	2	2
TCGA-06-0686	15	56503943	59355687	2	0
TCGA-06-0686	15	59357102	102469040	2	2
TCGA-06-0686	16	60777	90287535	2	1
TCGA-06-0686	17	526	81049726	2	2
TCGA-06-0686	18	48133	78015057	2	2
TCGA-06-0686	19	90910	59097854	2	2
TCGA-06-0686	20	61305	62956153	2	1
TCGA-06-0686	21	10736871	48096957	2	2
TCGA-06-0686	22	16052528	51234455	2	2
TCGA-06-0686	X	168477	2694240	2	2
TCGA-06-0686	X	2703391	154913205	2	0
TCGA-06-0686	X	154915975	155233846	3	1
