sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-UD-AAC5	1	61735	4993041	2	2
TCGA-UD-AAC5	1	4995055	5248242	2	0
TCGA-UD-AAC5	1	5249195	5365049	2	2
TCGA-UD-AAC5	1	5403877	44425984	2	0
TCGA-UD-AAC5	1	44436613	78403736	2	2
TCGA-UD-AAC5	1	78409613	118849460	2	0
TCGA-UD-AAC5	1	118850192	118982486	0	0
TCGA-UD-AAC5	1	118987700	149169838	2	0
TCGA-UD-AAC5	1	149567179	195111133	2	2
TCGA-UD-AAC5	1	195111969	195906930	2	0
TCGA-UD-AAC5	1	195907075	224105475	2	2
TCGA-UD-AAC5	1	224107168	225775010	3	1
TCGA-UD-AAC5	1	225786509	248930189	2	2
TCGA-UD-AAC5	2	12784	242147305	2	1
TCGA-UD-AAC5	3	18667	26861940	2	1
TCGA-UD-AAC5	3	26864096	59704190	2	0
TCGA-UD-AAC5	3	59704936	78914929	2	1
TCGA-UD-AAC5	3	78922476	81482812	1	0
TCGA-UD-AAC5	3	81488713	198169247	2	1
TCGA-UD-AAC5	4	12281	161726799	2	0
TCGA-UD-AAC5	4	161728503	162116898	0	0
TCGA-UD-AAC5	4	162117089	190106768	2	0
TCGA-UD-AAC5	5	15532	172151851	3	1
TCGA-UD-AAC5	5	172151935	174186325	2	2
TCGA-UD-AAC5	5	174186613	174779585	2	0
TCGA-UD-AAC5	5	174779629	181363319	3	2
TCGA-UD-AAC5	6	149661	77235656	2	1
TCGA-UD-AAC5	6	77240377	170741917	2	0
TCGA-UD-AAC5	7	43259	34153279	2	1
TCGA-UD-AAC5	7	34158658	34808892	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	34811177	34841381	2	0
TCGA-UD-AAC5	7	34844827	83550049	2	1
TCGA-UD-AAC5	7	83550129	83923684	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	83925684	83929071	2	0
TCGA-UD-AAC5	7	83931199	83936609	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	83936686	89920693	2	1
TCGA-UD-AAC5	7	89927713	90077844	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	90080569	90756286	2	1
TCGA-UD-AAC5	7	90757179	91046245	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	91049677	99846296	2	1
TCGA-UD-AAC5	7	99849423	99947686	1	0
TCGA-UD-AAC5	7	99951232	159334314	2	1
TCGA-UD-AAC5	8	81254	32233958	2	0
TCGA-UD-AAC5	8	32234221	32581889	3	1
TCGA-UD-AAC5	8	32584133	121164584	2	0
TCGA-UD-AAC5	8	121171585	145072769	2	1
TCGA-UD-AAC5	9	46587	7263038	2	2
TCGA-UD-AAC5	9	7263576	9962498	3	2
TCGA-UD-AAC5	9	9962603	11353370	2	0
TCGA-UD-AAC5	9	11354124	17804938	2	2
TCGA-UD-AAC5	9	17806062	20356290	2	0
TCGA-UD-AAC5	9	20356541	32108711	0	0
TCGA-UD-AAC5	9	32109516	33027117	2	0
TCGA-UD-AAC5	9	33027131	138200944	2	2
TCGA-UD-AAC5	10	26823	133769379	2	1
TCGA-UD-AAC5	11	198572	135074876	2	1
TCGA-UD-AAC5	12	51460	53679813	4	2
TCGA-UD-AAC5	12	53683903	92051313	5	2
TCGA-UD-AAC5	12	92052125	133201603	4	2
TCGA-UD-AAC5	13	18452809	58771907	2	1
TCGA-UD-AAC5	13	58779482	58781849	1	0
TCGA-UD-AAC5	13	58785213	66158291	2	1
TCGA-UD-AAC5	13	66158433	66698286	1	0
TCGA-UD-AAC5	13	66701232	67050152	2	1
TCGA-UD-AAC5	13	67050727	67784275	1	0
TCGA-UD-AAC5	13	67787522	87377508	2	1
TCGA-UD-AAC5	13	87379166	87770722	1	0
TCGA-UD-AAC5	13	87778916	114342922	2	1
TCGA-UD-AAC5	14	18225647	25611899	1	1
TCGA-UD-AAC5	14	25613872	52500436	2	1
TCGA-UD-AAC5	14	52509416	53446172	1	0
TCGA-UD-AAC5	14	53449117	53829624	2	1
TCGA-UD-AAC5	14	53834809	54556306	1	0
TCGA-UD-AAC5	14	54561147	58382525	1	1
TCGA-UD-AAC5	14	58383741	101006279	2	1
TCGA-UD-AAC5	14	101006383	101352243	1	0
TCGA-UD-AAC5	14	101352679	106877229	1	1
TCGA-UD-AAC5	15	19811075	101928837	2	2
TCGA-UD-AAC5	16	10777	5260864	2	1
TCGA-UD-AAC5	16	5260944	5729009	2	0
TCGA-UD-AAC5	16	5731939	62422577	2	1
TCGA-UD-AAC5	16	62422718	62882157	2	0
TCGA-UD-AAC5	16	62882528	90221127	2	1
TCGA-UD-AAC5	17	150733	11518973	2	1
TCGA-UD-AAC5	17	11523271	18062740	1	0
TCGA-UD-AAC5	17	18064676	35801520	2	1
TCGA-UD-AAC5	17	35802116	36826748	2	0
TCGA-UD-AAC5	17	36826888	55558758	2	1
TCGA-UD-AAC5	17	55560209	57149136	2	2
TCGA-UD-AAC5	17	57149460	57203659	2	0
TCGA-UD-AAC5	17	57203816	57225177	1	0
TCGA-UD-AAC5	17	57225687	57675456	2	2
TCGA-UD-AAC5	17	57675898	83090856	2	1
TCGA-UD-AAC5	18	48133	80257174	2	1
TCGA-UD-AAC5	19	90910	58586487	2	2
TCGA-UD-AAC5	20	80664	64324800	2	1
TCGA-UD-AAC5	21	10336543	14035713	3	0
TCGA-UD-AAC5	21	14036080	14805852	2	1
TCGA-UD-AAC5	21	14810333	15994268	2	0
TCGA-UD-AAC5	21	15996420	26093038	3	2
TCGA-UD-AAC5	21	26093280	46677045	2	1
TCGA-UD-AAC5	22	15294545	25325796	2	1
TCGA-UD-AAC5	22	25325827	50796027	2	0
TCGA-UD-AAC5	X	251810	156004181	1	0
