sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-SC-A6LR	1	61735	121741181	2	2
TCGA-SC-A6LR	1	143285278	248930189	3	3
TCGA-SC-A6LR	2	12784	242147305	2	2
TCGA-SC-A6LR	3	18667	31305891	2	2
TCGA-SC-A6LR	3	31307161	77360039	6	2
TCGA-SC-A6LR	3	77360146	118253646	9	2
TCGA-SC-A6LR	3	118256308	166510033	2	0
TCGA-SC-A6LR	3	166510248	198169247	8	2
TCGA-SC-A6LR	4	12281	190106768	2	2
TCGA-SC-A6LR	5	15532	45343439	6	2
TCGA-SC-A6LR	5	45343708	181363319	3	3
TCGA-SC-A6LR	6	149661	42766353	6	2
TCGA-SC-A6LR	6	42774472	170741917	2	2
TCGA-SC-A6LR	7	43259	159334314	3	3
TCGA-SC-A6LR	8	81254	145072769	3	3
TCGA-SC-A6LR	9	46587	42995504	3	3
TCGA-SC-A6LR	9	60840363	138200944	2	2
TCGA-SC-A6LR	10	26823	133769379	2	2
TCGA-SC-A6LR	11	198572	135074876	3	3
TCGA-SC-A6LR	12	51460	133201603	2	2
TCGA-SC-A6LR	13	18452809	114342922	2	2
TCGA-SC-A6LR	14	18225647	106877229	2	2
TCGA-SC-A6LR	15	19811075	101928837	3	3
TCGA-SC-A6LR	16	10777	90221127	4	4
TCGA-SC-A6LR	17	150733	36579005	2	2
TCGA-SC-A6LR	17	36586260	83090856	3	3
TCGA-SC-A6LR	18	48133	80257174	2	2
TCGA-SC-A6LR	19	90910	27271230	6	2
TCGA-SC-A6LR	19	27275080	58586487	2	2
TCGA-SC-A6LR	20	80664	58440019	2	2
TCGA-SC-A6LR	20	58440049	64324800	4	0
TCGA-SC-A6LR	21	10336543	46677045	2	2
TCGA-SC-A6LR	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-SC-A6LR	X	251810	2776199	2	2
TCGA-SC-A6LR	X	2785350	155298161	2	0
TCGA-SC-A6LR	X	155298207	156004181	3	0
