sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-P6-A5OH	1	61735	11531747	1	0
TCGA-P6-A5OH	1	11538613	12034625	3	0
TCGA-P6-A5OH	1	12039971	15583508	1	0
TCGA-P6-A5OH	1	15592181	16295276	2	2
TCGA-P6-A5OH	1	16296051	21740240	3	0
TCGA-P6-A5OH	1	21740845	22275547	5	1
TCGA-P6-A5OH	1	22276873	56170722	2	2
TCGA-P6-A5OH	1	56170733	61666097	2	1
TCGA-P6-A5OH	1	61666135	62260889	4	1
TCGA-P6-A5OH	1	62261102	248930189	2	2
TCGA-P6-A5OH	2	12784	32254097	3	2
TCGA-P6-A5OH	2	32255084	45178850	3	3
TCGA-P6-A5OH	2	45180603	47597409	3	2
TCGA-P6-A5OH	2	47599691	234495485	3	3
TCGA-P6-A5OH	2	234498420	242147305	3	2
TCGA-P6-A5OH	3	18667	102078711	2	2
TCGA-P6-A5OH	3	102084208	116224572	1	1
TCGA-P6-A5OH	3	116232006	116337383	1	0
TCGA-P6-A5OH	3	116339635	135562564	1	1
TCGA-P6-A5OH	3	135562728	139331860	2	1
TCGA-P6-A5OH	3	139332068	171000575	4	1
TCGA-P6-A5OH	3	171002623	171840746	3	1
TCGA-P6-A5OH	3	171840855	194095209	4	1
TCGA-P6-A5OH	3	194096865	198169247	4	3
TCGA-P6-A5OH	4	12281	25491752	2	2
TCGA-P6-A5OH	4	25491785	25746940	4	2
TCGA-P6-A5OH	4	25748386	40802617	2	2
TCGA-P6-A5OH	4	40808646	49059192	2	0
TCGA-P6-A5OH	4	49061462	181093367	2	2
TCGA-P6-A5OH	4	181095738	181594125	1	1
TCGA-P6-A5OH	4	181594506	182159675	2	2
TCGA-P6-A5OH	4	182160610	182766508	1	1
TCGA-P6-A5OH	4	182766636	190106768	2	2
TCGA-P6-A5OH	5	15532	167761868	3	3
TCGA-P6-A5OH	5	167762607	181363319	3	2
TCGA-P6-A5OH	6	149661	7743795	2	2
TCGA-P6-A5OH	6	7745619	7932028	2	0
TCGA-P6-A5OH	6	7932105	69823053	2	2
TCGA-P6-A5OH	6	69823577	155197078	3	0
TCGA-P6-A5OH	6	155197344	161626349	2	0
TCGA-P6-A5OH	6	161626906	161748243	1	0
TCGA-P6-A5OH	6	161748791	162618013	3	0
TCGA-P6-A5OH	6	162618151	170741917	2	0
TCGA-P6-A5OH	7	43259	4299782	2	2
TCGA-P6-A5OH	7	4301854	6658666	4	2
TCGA-P6-A5OH	7	6659227	55712016	2	2
TCGA-P6-A5OH	7	55721442	69559941	3	2
TCGA-P6-A5OH	7	69560024	70781926	2	2
TCGA-P6-A5OH	7	70784459	76320300	3	1
TCGA-P6-A5OH	7	76322586	103394145	2	2
TCGA-P6-A5OH	7	103394808	108348274	3	1
TCGA-P6-A5OH	7	108351123	108639106	5	1
TCGA-P6-A5OH	7	108643162	129203757	2	2
TCGA-P6-A5OH	7	129205640	130237129	3	2
TCGA-P6-A5OH	7	130237434	159334314	2	2
TCGA-P6-A5OH	8	81254	127427922	2	2
TCGA-P6-A5OH	8	127428683	128064117	4	1
TCGA-P6-A5OH	8	128064205	145072769	2	2
TCGA-P6-A5OH	9	46587	42995504	2	2
TCGA-P6-A5OH	9	60840363	76244085	3	2
TCGA-P6-A5OH	9	76254608	77527130	3	3
TCGA-P6-A5OH	9	77527490	109810067	3	2
TCGA-P6-A5OH	9	109812017	113389247	3	3
TCGA-P6-A5OH	9	113390970	114512849	2	2
TCGA-P6-A5OH	9	114512902	129387762	3	2
TCGA-P6-A5OH	9	129388163	134450715	2	2
TCGA-P6-A5OH	9	134450961	138200944	3	2
TCGA-P6-A5OH	10	26823	7926141	4	1
TCGA-P6-A5OH	10	7926338	54824436	3	1
TCGA-P6-A5OH	10	54824588	69585442	3	3
TCGA-P6-A5OH	10	69586183	133769379	3	2
TCGA-P6-A5OH	11	198572	40238598	3	2
TCGA-P6-A5OH	11	40238945	40662754	2	1
TCGA-P6-A5OH	11	40673841	47110581	3	2
TCGA-P6-A5OH	11	47111173	55214735	4	3
TCGA-P6-A5OH	11	55241999	75431822	3	1
TCGA-P6-A5OH	11	75432825	76840998	2	1
TCGA-P6-A5OH	11	76842443	78170065	4	1
TCGA-P6-A5OH	11	78172432	135074876	3	1
TCGA-P6-A5OH	12	51460	1630670	3	2
TCGA-P6-A5OH	12	1631005	31253938	2	2
TCGA-P6-A5OH	12	31253973	37991147	3	2
TCGA-P6-A5OH	12	37991710	49085029	3	0
TCGA-P6-A5OH	12	49086185	50750966	3	2
TCGA-P6-A5OH	12	50752094	51171311	4	0
TCGA-P6-A5OH	12	51174401	51437965	5	2
TCGA-P6-A5OH	12	51439934	114557450	2	2
TCGA-P6-A5OH	12	114558288	114953593	4	4
TCGA-P6-A5OH	12	114953680	117879300	2	2
TCGA-P6-A5OH	12	117885279	120418336	4	2
TCGA-P6-A5OH	12	120425432	120969675	5	5
TCGA-P6-A5OH	12	120982517	133201603	4	2
TCGA-P6-A5OH	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-P6-A5OH	14	18225647	67497381	3	1
TCGA-P6-A5OH	14	67497511	70176114	1	1
TCGA-P6-A5OH	14	70176164	73972464	2	1
TCGA-P6-A5OH	14	73972990	93897464	2	2
TCGA-P6-A5OH	14	93898166	94647595	2	1
TCGA-P6-A5OH	14	94648934	106877229	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	19811075	31807224	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	31807255	34841240	1	1
TCGA-P6-A5OH	15	34845576	36612744	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	36616222	43782218	1	1
TCGA-P6-A5OH	15	43787370	54207395	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	54208912	54696622	1	1
TCGA-P6-A5OH	15	54705032	55510735	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	55511175	58757449	1	1
TCGA-P6-A5OH	15	58759515	59510409	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	59510557	63826664	1	1
TCGA-P6-A5OH	15	63826876	64413511	3	1
TCGA-P6-A5OH	15	64414127	101928837	1	1
TCGA-P6-A5OH	16	10777	6709256	2	2
TCGA-P6-A5OH	16	6711164	6837852	3	0
TCGA-P6-A5OH	16	6838254	36048855	2	2
TCGA-P6-A5OH	16	46429870	68556707	3	2
TCGA-P6-A5OH	16	68557327	70452921	4	4
TCGA-P6-A5OH	16	70456618	85014437	3	1
TCGA-P6-A5OH	16	85017106	85172158	6	1
TCGA-P6-A5OH	16	85172303	89641688	3	1
TCGA-P6-A5OH	16	89641816	90221127	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	150733	1607643	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	1608801	2038557	5	1
TCGA-P6-A5OH	17	2040626	4382019	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	4382134	4438713	7	2
TCGA-P6-A5OH	17	4441232	9293259	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	9293662	31562933	3	2
TCGA-P6-A5OH	17	31567713	36626819	3	1
TCGA-P6-A5OH	17	36628467	40044698	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	40045777	41709504	1	0
TCGA-P6-A5OH	17	41710084	44306946	2	1
TCGA-P6-A5OH	17	44311540	48032540	3	1
TCGA-P6-A5OH	17	48033103	48835211	4	4
TCGA-P6-A5OH	17	48838500	83090856	3	3
TCGA-P6-A5OH	18	48133	80257174	2	2
TCGA-P6-A5OH	19	90910	2213180	4	3
TCGA-P6-A5OH	19	2218360	10318890	4	2
TCGA-P6-A5OH	19	10319086	27927778	4	4
TCGA-P6-A5OH	19	27928480	58586487	3	3
TCGA-P6-A5OH	20	80664	5647549	3	2
TCGA-P6-A5OH	20	5652135	6141947	5	3
TCGA-P6-A5OH	20	6142805	25278403	3	2
TCGA-P6-A5OH	20	25279492	37426090	3	3
TCGA-P6-A5OH	20	37426319	51634299	3	2
TCGA-P6-A5OH	20	51634522	52181323	4	3
TCGA-P6-A5OH	20	52183443	64324800	3	2
TCGA-P6-A5OH	21	10336543	46677045	2	2
TCGA-P6-A5OH	22	15294545	17799942	2	1
TCGA-P6-A5OH	22	17802772	39499771	1	1
TCGA-P6-A5OH	22	39503060	40442136	1	0
TCGA-P6-A5OH	22	40447232	49738731	1	1
TCGA-P6-A5OH	22	49740556	50796027	3	1
TCGA-P6-A5OH	X	251810	6734117	2	1
TCGA-P6-A5OH	X	6740740	7296764	1	1
TCGA-P6-A5OH	X	7297295	135609752	2	1
TCGA-P6-A5OH	X	135610044	156004181	2	2
