sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-OR-A5L9	1	61735	248930189	2	0
TCGA-OR-A5L9	2	12784	242147305	2	0
TCGA-OR-A5L9	3	18667	198169247	2	0
TCGA-OR-A5L9	4	12281	190106768	2	0
TCGA-OR-A5L9	5	15532	181363319	2	2
TCGA-OR-A5L9	6	149661	168031413	2	0
TCGA-OR-A5L9	6	168032360	168177248	1	1
TCGA-OR-A5L9	6	168177306	170741917	2	0
TCGA-OR-A5L9	7	43259	159334314	2	0
TCGA-OR-A5L9	8	81254	145072769	2	2
TCGA-OR-A5L9	9	46587	138200944	2	0
TCGA-OR-A5L9	10	26823	133769379	2	0
TCGA-OR-A5L9	11	198572	135074876	2	0
TCGA-OR-A5L9	12	51460	133201603	2	2
TCGA-OR-A5L9	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-OR-A5L9	14	18225647	106877229	2	0
TCGA-OR-A5L9	15	19811075	101928837	2	0
TCGA-OR-A5L9	16	10777	90221127	2	2
TCGA-OR-A5L9	17	150733	83090856	2	0
TCGA-OR-A5L9	18	48133	80257174	2	0
TCGA-OR-A5L9	19	90910	49377132	2	0
TCGA-OR-A5L9	19	49379357	58586487	4	0
TCGA-OR-A5L9	20	80664	64324800	2	2
TCGA-OR-A5L9	21	10336543	46677045	2	0
TCGA-OR-A5L9	22	15294545	50796027	2	0
TCGA-OR-A5L9	X	251810	55223133	2	2
TCGA-OR-A5L9	X	55223954	64821249	3	1
TCGA-OR-A5L9	X	64821507	156004181	2	2
