sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-OR-A5L6	1	61735	248930189	3	0
TCGA-OR-A5L6	2	12784	242147305	4	0
TCGA-OR-A5L6	3	18667	122790251	3	0
TCGA-OR-A5L6	3	122797577	198169247	4	0
TCGA-OR-A5L6	4	12281	190106768	4	0
TCGA-OR-A5L6	5	15532	1671163	4	3
TCGA-OR-A5L6	5	1673490	18129913	4	1
TCGA-OR-A5L6	5	18131244	28976069	5	1
TCGA-OR-A5L6	5	28976147	30059561	5	3
TCGA-OR-A5L6	5	30063474	31785749	4	1
TCGA-OR-A5L6	5	31786155	32934635	4	4
TCGA-OR-A5L6	5	32935267	34454217	4	1
TCGA-OR-A5L6	5	34456281	39762556	4	4
TCGA-OR-A5L6	5	39762909	40626651	4	1
TCGA-OR-A5L6	5	40627087	41683490	4	4
TCGA-OR-A5L6	5	41689021	46042617	4	1
TCGA-OR-A5L6	5	46061883	84290459	4	4
TCGA-OR-A5L6	5	84298329	87082519	5	4
TCGA-OR-A5L6	5	87082688	181363319	4	4
TCGA-OR-A5L6	6	149661	170741917	4	0
TCGA-OR-A5L6	7	43259	159334314	4	0
TCGA-OR-A5L6	8	81254	145072769	3	1
TCGA-OR-A5L6	9	46587	138200944	4	0
TCGA-OR-A5L6	10	26823	30503788	4	0
TCGA-OR-A5L6	10	30503847	66270201	3	0
TCGA-OR-A5L6	10	66274800	66719650	0	0
TCGA-OR-A5L6	10	66719710	133769379	3	0
TCGA-OR-A5L6	11	198572	37128247	3	0
TCGA-OR-A5L6	11	37128330	135074876	4	0
TCGA-OR-A5L6	12	51460	49873552	4	4
TCGA-OR-A5L6	12	49873830	129755096	4	3
TCGA-OR-A5L6	12	129756230	133201603	3	3
TCGA-OR-A5L6	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-OR-A5L6	14	18225647	82314713	3	0
TCGA-OR-A5L6	14	82314963	87568479	4	0
TCGA-OR-A5L6	14	87570079	106877229	3	0
TCGA-OR-A5L6	15	19811075	98369946	2	0
TCGA-OR-A5L6	15	98369976	101928837	4	0
TCGA-OR-A5L6	16	10777	90221127	3	3
TCGA-OR-A5L6	17	150733	83090856	3	0
TCGA-OR-A5L6	18	48133	80257174	3	0
TCGA-OR-A5L6	19	90910	4920472	3	0
TCGA-OR-A5L6	19	4921175	58586487	4	0
TCGA-OR-A5L6	20	80664	64324800	4	4
TCGA-OR-A5L6	21	10336543	46677045	4	0
TCGA-OR-A5L6	22	15294545	50796027	2	0
TCGA-OR-A5L6	X	251810	1007312	2	0
TCGA-OR-A5L6	X	1026709	2504610	2	2
TCGA-OR-A5L6	X	2516146	2776199	5	2
TCGA-OR-A5L6	X	2785350	156004181	2	0
