sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-OR-A5KS	1	61735	235550862	3	0
TCGA-OR-A5KS	1	235552361	245445935	2	0
TCGA-OR-A5KS	1	245448087	245930755	0	0
TCGA-OR-A5KS	1	245941074	248930189	2	0
TCGA-OR-A5KS	2	12784	28359915	3	0
TCGA-OR-A5KS	2	28361347	28679163	6	0
TCGA-OR-A5KS	2	28680862	60338433	3	0
TCGA-OR-A5KS	2	60338844	64167218	2	0
TCGA-OR-A5KS	2	64167283	136236348	3	0
TCGA-OR-A5KS	2	136240598	136381261	2	0
TCGA-OR-A5KS	2	136382119	200625031	3	0
TCGA-OR-A5KS	2	200625536	200823317	7	0
TCGA-OR-A5KS	2	200824400	242147305	3	0
TCGA-OR-A5KS	3	18667	109152480	2	2
TCGA-OR-A5KS	3	109152614	109479520	1	1
TCGA-OR-A5KS	3	109482349	115924430	2	2
TCGA-OR-A5KS	3	115925520	116123930	3	0
TCGA-OR-A5KS	3	116124968	116612285	3	1
TCGA-OR-A5KS	3	116616667	116845438	1	0
TCGA-OR-A5KS	3	116848809	116902509	0	0
TCGA-OR-A5KS	3	116906944	152928791	2	2
TCGA-OR-A5KS	3	152930938	153271754	2	1
TCGA-OR-A5KS	3	153278967	163894220	2	2
TCGA-OR-A5KS	3	163901622	174495867	3	1
TCGA-OR-A5KS	3	174499732	174946370	1	0
TCGA-OR-A5KS	3	174947860	198169247	2	2
TCGA-OR-A5KS	4	12281	10108268	2	2
TCGA-OR-A5KS	4	10110811	10409383	3	3
TCGA-OR-A5KS	4	10412284	10513597	2	1
TCGA-OR-A5KS	4	10516854	180623313	2	2
TCGA-OR-A5KS	4	180626546	180811073	2	0
TCGA-OR-A5KS	4	180811249	180929104	0	0
TCGA-OR-A5KS	4	180932570	181191192	1	0
TCGA-OR-A5KS	4	181192278	190106768	2	2
TCGA-OR-A5KS	5	15532	1340343	4	2
TCGA-OR-A5KS	5	1344240	1999755	3	0
TCGA-OR-A5KS	5	1999917	2583912	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	2586578	7806084	3	0
TCGA-OR-A5KS	5	7812332	9627996	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	9630922	9910764	6	3
TCGA-OR-A5KS	5	9911960	10152574	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	10152589	11738540	3	0
TCGA-OR-A5KS	5	11743459	15480933	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	15485031	15868788	7	3
TCGA-OR-A5KS	5	15871209	66300993	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	66303876	69038880	4	3
TCGA-OR-A5KS	5	69054090	71560551	2	2
TCGA-OR-A5KS	5	71560755	74526533	4	3
TCGA-OR-A5KS	5	74527922	77149560	3	2
TCGA-OR-A5KS	5	77149778	131993898	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	131994465	137847873	4	3
TCGA-OR-A5KS	5	137851644	156574244	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	156575428	158114822	3	2
TCGA-OR-A5KS	5	158119590	172596603	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	172599283	172816240	7	4
TCGA-OR-A5KS	5	172816692	173599101	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	173599317	173803614	8	4
TCGA-OR-A5KS	5	173807574	173986275	7	0
TCGA-OR-A5KS	5	173990742	174374252	3	0
TCGA-OR-A5KS	5	174374387	176186334	3	3
TCGA-OR-A5KS	5	176187059	181363319	3	2
TCGA-OR-A5KS	6	149661	17500121	3	0
TCGA-OR-A5KS	6	17504271	29396651	2	0
TCGA-OR-A5KS	6	29396838	42182375	3	0
TCGA-OR-A5KS	6	42186871	43428587	2	0
TCGA-OR-A5KS	6	43429118	52695990	3	0
TCGA-OR-A5KS	6	52696976	53253984	4	0
TCGA-OR-A5KS	6	53258320	53345374	8	0
TCGA-OR-A5KS	6	53345374	53366010	7	0
TCGA-OR-A5KS	6	53368296	170741917	3	0
TCGA-OR-A5KS	7	43259	4270765	3	2
TCGA-OR-A5KS	7	4271684	6928997	2	2
TCGA-OR-A5KS	7	6948197	20702407	3	3
TCGA-OR-A5KS	7	20707452	25362936	3	2
TCGA-OR-A5KS	7	25371308	55266227	3	3
TCGA-OR-A5KS	7	55266309	76045919	2	2
TCGA-OR-A5KS	7	76051187	97089828	3	3
TCGA-OR-A5KS	7	97090728	102841395	2	2
TCGA-OR-A5KS	7	102841444	138008312	3	3
TCGA-OR-A5KS	7	138014880	139549139	2	2
TCGA-OR-A5KS	7	139550380	159334314	3	2
TCGA-OR-A5KS	8	81254	1772924	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	1775778	2126170	6	3
TCGA-OR-A5KS	8	2130652	6165560	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	6168471	6498013	2	2
TCGA-OR-A5KS	8	6498636	33412610	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	33413050	33807908	2	2
TCGA-OR-A5KS	8	33808149	37799047	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	37799944	46809008	3	2
TCGA-OR-A5KS	8	46809287	101042967	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	101046896	102188703	4	3
TCGA-OR-A5KS	8	102188830	141901380	3	3
TCGA-OR-A5KS	8	141901773	145072769	3	2
TCGA-OR-A5KS	9	46587	6382544	2	2
TCGA-OR-A5KS	9	6383360	6848201	2	1
TCGA-OR-A5KS	9	6848369	18779940	2	2
TCGA-OR-A5KS	9	18781130	18993156	7	1
TCGA-OR-A5KS	9	18993914	111563899	2	2
TCGA-OR-A5KS	9	111564225	112003120	4	1
TCGA-OR-A5KS	9	112003595	138200944	2	2
TCGA-OR-A5KS	10	26823	12758952	3	0
TCGA-OR-A5KS	10	12759502	13069345	5	0
TCGA-OR-A5KS	10	13071402	42409557	2	0
TCGA-OR-A5KS	10	42409609	63005121	3	0
TCGA-OR-A5KS	10	63005820	69232449	2	0
TCGA-OR-A5KS	10	69232494	72064412	3	0
TCGA-OR-A5KS	10	72065894	75177817	2	0
TCGA-OR-A5KS	10	75178073	133769379	3	0
TCGA-OR-A5KS	11	198572	2247960	5	0
TCGA-OR-A5KS	11	2249011	135074876	3	0
TCGA-OR-A5KS	12	51460	7497914	3	3
TCGA-OR-A5KS	12	7501721	9041399	2	2
TCGA-OR-A5KS	12	9043875	31257350	3	3
TCGA-OR-A5KS	12	31257887	32969127	2	2
TCGA-OR-A5KS	12	32969248	46050976	3	3
TCGA-OR-A5KS	12	46051812	48529924	4	3
TCGA-OR-A5KS	12	48529991	94810206	3	3
TCGA-OR-A5KS	12	94810242	96660124	3	2
TCGA-OR-A5KS	12	96660187	116352383	3	3
TCGA-OR-A5KS	12	116353437	124621165	3	2
TCGA-OR-A5KS	12	124621554	124946423	6	3
TCGA-OR-A5KS	12	124949158	133201603	3	3
TCGA-OR-A5KS	13	18452809	28957858	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	28960488	46864839	3	0
TCGA-OR-A5KS	13	46865269	50175842	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	50176358	54138296	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	54144779	55414366	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	55414502	57263664	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	57264263	69254275	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	69259252	71206373	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	71206879	77584731	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	77587833	78123042	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	78123427	81091344	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	81099338	82088483	2	0
TCGA-OR-A5KS	13	82094103	86775192	1	0
TCGA-OR-A5KS	13	86775805	114342922	2	0
TCGA-OR-A5KS	14	18225647	77475973	3	0
TCGA-OR-A5KS	14	77476473	77838705	2	0
TCGA-OR-A5KS	14	77839066	87720055	3	0
TCGA-OR-A5KS	14	87720744	93437006	2	0
TCGA-OR-A5KS	14	93442616	106877229	3	0
TCGA-OR-A5KS	15	19811075	56614224	3	0
TCGA-OR-A5KS	15	56614612	57567304	5	0
TCGA-OR-A5KS	15	57567337	58609070	3	0
TCGA-OR-A5KS	15	58611400	59880290	2	0
TCGA-OR-A5KS	15	59882083	88509753	3	0
TCGA-OR-A5KS	15	88510325	88752496	5	0
TCGA-OR-A5KS	15	88757985	101928837	3	0
TCGA-OR-A5KS	16	10777	2327348	3	2
TCGA-OR-A5KS	16	2327361	2699084	6	3
TCGA-OR-A5KS	16	2699529	36048855	3	2
TCGA-OR-A5KS	16	46429870	68475459	3	3
TCGA-OR-A5KS	16	68479007	78851285	3	2
TCGA-OR-A5KS	16	78851632	79030541	2	1
TCGA-OR-A5KS	16	79030581	90221127	3	3
TCGA-OR-A5KS	17	150733	66244651	2	0
TCGA-OR-A5KS	17	66245183	66753366	1	0
TCGA-OR-A5KS	17	66754027	75815541	2	0
TCGA-OR-A5KS	17	75816090	76220331	5	0
TCGA-OR-A5KS	17	76222424	83090856	2	0
TCGA-OR-A5KS	18	48133	15402409	3	0
TCGA-OR-A5KS	18	20949392	22236430	2	0
TCGA-OR-A5KS	18	22236928	50746921	3	0
TCGA-OR-A5KS	18	50748035	51340803	2	0
TCGA-OR-A5KS	18	51341572	80257174	3	0
TCGA-OR-A5KS	19	90910	23278215	2	2
TCGA-OR-A5KS	19	23282059	53740236	3	2
TCGA-OR-A5KS	19	53743107	53918597	2	1
TCGA-OR-A5KS	19	53925944	58586487	3	2
TCGA-OR-A5KS	20	80664	2158183	3	3
TCGA-OR-A5KS	20	2159530	6244336	3	2
TCGA-OR-A5KS	20	6251236	25257413	3	3
TCGA-OR-A5KS	20	25262287	37615408	3	2
TCGA-OR-A5KS	20	37615421	51630291	3	0
TCGA-OR-A5KS	20	51631223	52250676	2	0
TCGA-OR-A5KS	20	52252017	53415031	3	0
TCGA-OR-A5KS	20	53415669	53912441	2	0
TCGA-OR-A5KS	20	53912576	64324800	3	0
TCGA-OR-A5KS	21	10336543	17277875	3	0
TCGA-OR-A5KS	21	17278344	17558993	2	0
TCGA-OR-A5KS	21	17560291	46677045	3	0
TCGA-OR-A5KS	22	15294545	50796027	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	251810	2759819	2	2
TCGA-OR-A5KS	X	2761052	2785350	3	2
TCGA-OR-A5KS	X	2785592	3229056	2	0
TCGA-OR-A5KS	X	3230279	23626954	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	23627439	24424476	2	0
TCGA-OR-A5KS	X	24425030	39805468	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	39806052	41500047	2	0
TCGA-OR-A5KS	X	41500117	44370851	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	44371534	44910332	2	0
TCGA-OR-A5KS	X	44913736	70743523	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	70746963	71942836	2	0
TCGA-OR-A5KS	X	71943354	153063342	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	153151388	153499744	7	0
TCGA-OR-A5KS	X	153500561	155699647	3	0
TCGA-OR-A5KS	X	155699837	156004181	4	3
