sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-KO-8413	1	61735	248930189	2	0
TCGA-KO-8413	2	12784	242147305	2	0
TCGA-KO-8413	3	18667	198169247	2	0
TCGA-KO-8413	4	12281	190106768	2	2
TCGA-KO-8413	5	15532	181363319	2	0
TCGA-KO-8413	6	149661	170741917	2	0
TCGA-KO-8413	7	43259	159334314	2	2
TCGA-KO-8413	8	81254	43781896	2	1
TCGA-KO-8413	8	43800087	145072769	2	2
TCGA-KO-8413	9	46587	138200944	2	0
TCGA-KO-8413	10	26823	133769379	2	0
TCGA-KO-8413	11	198572	48221982	2	1
TCGA-KO-8413	11	48224784	135074876	2	2
TCGA-KO-8413	12	51460	30835054	2	1
TCGA-KO-8413	12	30835656	46189207	2	0
TCGA-KO-8413	12	46196581	133201603	2	1
TCGA-KO-8413	13	18452809	114342922	2	0
TCGA-KO-8413	14	18225647	106877229	2	2
TCGA-KO-8413	15	19811075	101928837	2	2
TCGA-KO-8413	16	10777	5070304	2	1
TCGA-KO-8413	16	5072358	90221127	2	2
TCGA-KO-8413	17	150733	83090856	2	0
TCGA-KO-8413	18	48133	80257174	2	0
TCGA-KO-8413	19	90910	58586487	2	0
TCGA-KO-8413	20	80664	64324800	2	2
TCGA-KO-8413	21	10336543	46677045	2	0
TCGA-KO-8413	22	15294545	50796027	2	2
TCGA-KO-8413	X	251810	156004181	2	0
