sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-EK-A2H0	1	61735	14404718	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	14405703	28171817	1	0
TCGA-EK-A2H0	1	28172370	41594151	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	41595510	42715929	2	0
TCGA-EK-A2H0	1	42716499	62387195	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	62387414	63163233	1	0
TCGA-EK-A2H0	1	63165127	64324706	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	64325082	64746662	1	0
TCGA-EK-A2H0	1	64748536	65917332	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	65919747	71311580	1	0
TCGA-EK-A2H0	1	71311992	119801523	1	1
TCGA-EK-A2H0	1	119802257	121741181	2	0
TCGA-EK-A2H0	1	143285278	248930189	1	1
TCGA-EK-A2H0	2	12784	34068286	1	1
TCGA-EK-A2H0	2	34071503	35346806	2	0
TCGA-EK-A2H0	2	35347087	189351202	1	1
TCGA-EK-A2H0	2	189351777	201187325	2	1
TCGA-EK-A2H0	2	201188031	201188031	1	0
TCGA-EK-A2H0	2	201188525	201212559	2	0
TCGA-EK-A2H0	2	201212890	204257201	1	0
TCGA-EK-A2H0	2	204257427	204727020	2	0
TCGA-EK-A2H0	2	204729922	242147305	1	0
TCGA-EK-A2H0	3	18667	54125331	2	0
TCGA-EK-A2H0	3	54125390	84308291	1	0
TCGA-EK-A2H0	3	84308324	85471907	1	1
TCGA-EK-A2H0	3	85471975	90294151	1	0
TCGA-EK-A2H0	3	90315110	198169247	1	1
TCGA-EK-A2H0	4	12281	8705301	1	1
TCGA-EK-A2H0	4	8714262	10461197	2	0
TCGA-EK-A2H0	4	10464379	88165451	1	1
TCGA-EK-A2H0	4	88167238	190106768	1	0
TCGA-EK-A2H0	5	15532	18564094	2	1
TCGA-EK-A2H0	5	18564222	167917923	1	1
TCGA-EK-A2H0	5	167923864	168241838	1	0
TCGA-EK-A2H0	5	168241885	181363319	1	1
TCGA-EK-A2H0	6	149661	2073145	2	0
TCGA-EK-A2H0	6	2073710	7501058	2	1
TCGA-EK-A2H0	6	7501116	47550266	2	0
TCGA-EK-A2H0	6	47560846	65310015	2	2
TCGA-EK-A2H0	6	65313611	65450860	2	0
TCGA-EK-A2H0	6	65456968	66464804	2	2
TCGA-EK-A2H0	6	66464840	170741917	2	0
TCGA-EK-A2H0	7	43259	62616927	1	1
TCGA-EK-A2H0	7	62617259	159334314	1	0
TCGA-EK-A2H0	8	81254	32634499	1	0
TCGA-EK-A2H0	8	32637807	32762729	0	0
TCGA-EK-A2H0	8	32762949	43928841	1	0
TCGA-EK-A2H0	8	43931659	145072769	2	1
TCGA-EK-A2H0	9	46587	90830280	1	1
TCGA-EK-A2H0	9	90833525	138200944	2	1
TCGA-EK-A2H0	10	26823	56474998	1	1
TCGA-EK-A2H0	10	56475357	57982693	2	0
TCGA-EK-A2H0	10	57982711	133769379	1	1
TCGA-EK-A2H0	11	198572	35374832	2	0
TCGA-EK-A2H0	11	35376893	42236316	2	1
TCGA-EK-A2H0	11	42243747	135074876	1	1
TCGA-EK-A2H0	12	51460	9744043	2	1
TCGA-EK-A2H0	12	9744838	133201603	1	1
TCGA-EK-A2H0	13	18452809	66374965	1	0
TCGA-EK-A2H0	13	66375023	68324724	1	1
TCGA-EK-A2H0	13	68325924	114342922	2	1
TCGA-EK-A2H0	14	18225647	48528763	1	1
TCGA-EK-A2H0	14	48536062	51460232	2	1
TCGA-EK-A2H0	14	51460713	106877229	1	1
TCGA-EK-A2H0	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-EK-A2H0	16	10777	90221127	1	1
TCGA-EK-A2H0	17	150733	19908444	1	0
TCGA-EK-A2H0	17	19909211	82722573	1	1
TCGA-EK-A2H0	17	82723196	83090856	2	0
TCGA-EK-A2H0	18	48133	22113526	1	1
TCGA-EK-A2H0	18	22116709	24860681	1	0
TCGA-EK-A2H0	18	24863578	36903356	1	1
TCGA-EK-A2H0	18	36912073	80257174	1	0
TCGA-EK-A2H0	19	90910	58586487	1	1
TCGA-EK-A2H0	20	80664	14812166	1	0
TCGA-EK-A2H0	20	14812188	15237415	0	0
TCGA-EK-A2H0	20	15238387	26251362	1	0
TCGA-EK-A2H0	20	26251592	42739923	1	1
TCGA-EK-A2H0	20	42740141	49092873	1	0
TCGA-EK-A2H0	20	49095851	64324800	2	0
TCGA-EK-A2H0	21	10336543	28455643	1	1
TCGA-EK-A2H0	21	28456145	29477393	2	0
TCGA-EK-A2H0	21	29477513	46677045	1	1
TCGA-EK-A2H0	22	15294545	47963966	1	1
TCGA-EK-A2H0	22	47964775	50796027	2	1
TCGA-EK-A2H0	X	251810	51550262	1	0
TCGA-EK-A2H0	X	51556571	52287893	1	1
TCGA-EK-A2H0	X	52287964	58200482	1	0
TCGA-EK-A2H0	X	58200834	156004181	2	1
