sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AAD2	1	61735	121741181	1	1
TCGA-DD-AAD2	1	143285278	248930189	2	1
TCGA-DD-AAD2	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DD-AAD2	3	18667	70949335	1	1
TCGA-DD-AAD2	3	70949999	71486187	1	0
TCGA-DD-AAD2	3	71488611	198169247	1	1
TCGA-DD-AAD2	4	12281	184239457	1	1
TCGA-DD-AAD2	4	184239474	190106768	1	0
TCGA-DD-AAD2	5	15532	38414988	3	2
TCGA-DD-AAD2	5	38416357	181363319	2	2
TCGA-DD-AAD2	6	149661	170741917	1	1
TCGA-DD-AAD2	7	43259	159334314	1	1
TCGA-DD-AAD2	8	81254	43931659	1	0
TCGA-DD-AAD2	8	43968905	49039418	4	1
TCGA-DD-AAD2	8	49039600	145072769	5	1
TCGA-DD-AAD2	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DD-AAD2	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DD-AAD2	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DD-AAD2	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DD-AAD2	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DD-AAD2	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-DD-AAD2	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DD-AAD2	16	10777	90221127	1	1
TCGA-DD-AAD2	17	150733	83090856	1	1
TCGA-DD-AAD2	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DD-AAD2	19	90910	58586487	1	1
TCGA-DD-AAD2	20	80664	64324800	1	1
TCGA-DD-AAD2	21	10336543	46677045	1	0
TCGA-DD-AAD2	22	15294545	28570359	1	1
TCGA-DD-AAD2	22	28573526	29012431	1	0
TCGA-DD-AAD2	22	29012606	50796027	1	1
TCGA-DD-AAD2	X	251810	2641206	3	1
TCGA-DD-AAD2	X	2644012	2785592	4	0
TCGA-DD-AAD2	X	2785914	155699837	1	0
TCGA-DD-AAD2	X	155733777	155998907	4	0
TCGA-DD-AAD2	X	156004181	156004181	3	0
