sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AACD	1	61735	1772699	1	0
TCGA-DD-AACD	1	1777584	7114436	1	1
TCGA-DD-AACD	1	7119419	7228447	1	0
TCGA-DD-AACD	1	7228526	10551346	1	1
TCGA-DD-AACD	1	10553110	10626217	1	0
TCGA-DD-AACD	1	10626806	24859578	1	1
TCGA-DD-AACD	1	24860225	26260784	2	1
TCGA-DD-AACD	1	26262561	97220811	1	1
TCGA-DD-AACD	1	97225966	97696277	1	0
TCGA-DD-AACD	1	97698774	184461618	1	1
TCGA-DD-AACD	1	184461708	184536552	1	0
TCGA-DD-AACD	1	184537547	248930189	1	1
TCGA-DD-AACD	2	12784	20678345	1	1
TCGA-DD-AACD	2	20678885	20766028	1	0
TCGA-DD-AACD	2	20769017	159071755	1	1
TCGA-DD-AACD	2	159072564	159180134	1	0
TCGA-DD-AACD	2	159181143	205077816	1	1
TCGA-DD-AACD	2	205077837	205216886	1	0
TCGA-DD-AACD	2	205217116	205341519	0	0
TCGA-DD-AACD	2	205348633	205375710	1	0
TCGA-DD-AACD	2	205381503	242147305	1	1
TCGA-DD-AACD	3	18667	188202170	1	1
TCGA-DD-AACD	3	188205583	188253314	1	0
TCGA-DD-AACD	3	188255691	198169247	1	1
TCGA-DD-AACD	4	12281	150385969	1	1
TCGA-DD-AACD	4	150386061	150624503	1	0
TCGA-DD-AACD	4	150629051	190106768	1	1
TCGA-DD-AACD	5	15532	9088053	1	1
TCGA-DD-AACD	5	9090238	9330116	1	0
TCGA-DD-AACD	5	9330928	86674704	1	1
TCGA-DD-AACD	5	86675871	107863982	2	1
TCGA-DD-AACD	5	107864119	108356537	1	1
TCGA-DD-AACD	5	108361319	116177138	2	1
TCGA-DD-AACD	5	116177785	116481211	1	1
TCGA-DD-AACD	5	116481270	181363319	2	1
TCGA-DD-AACD	6	149661	1759123	2	1
TCGA-DD-AACD	6	1760322	2095074	1	1
TCGA-DD-AACD	6	2097337	3344550	2	1
TCGA-DD-AACD	6	3345051	3407838	2	0
TCGA-DD-AACD	6	3408785	20632814	2	1
TCGA-DD-AACD	6	20639373	20881944	2	0
TCGA-DD-AACD	6	20882313	66025338	2	1
TCGA-DD-AACD	6	66029637	169521284	1	0
TCGA-DD-AACD	6	169523035	169780700	0	0
TCGA-DD-AACD	6	169783406	170741917	1	0
TCGA-DD-AACD	7	43259	14988588	2	1
TCGA-DD-AACD	7	14995946	15148296	2	0
TCGA-DD-AACD	7	15148740	111847042	2	1
TCGA-DD-AACD	7	111853014	112092958	2	0
TCGA-DD-AACD	7	112096296	159334314	2	1
TCGA-DD-AACD	8	81254	18766817	1	0
TCGA-DD-AACD	8	18771776	18844961	0	0
TCGA-DD-AACD	8	18846373	36387452	1	0
TCGA-DD-AACD	8	36397626	56258804	3	1
TCGA-DD-AACD	8	56259342	127831650	6	1
TCGA-DD-AACD	8	127832216	128023682	3	1
TCGA-DD-AACD	8	128024670	145072769	6	1
TCGA-DD-AACD	9	46587	22959847	1	1
TCGA-DD-AACD	9	22961578	23335341	1	0
TCGA-DD-AACD	9	23339652	109376245	1	1
TCGA-DD-AACD	9	109377228	109430058	1	0
TCGA-DD-AACD	9	109430741	109647715	0	0
TCGA-DD-AACD	9	109647749	110047708	1	0
TCGA-DD-AACD	9	110051799	138200944	1	1
TCGA-DD-AACD	10	26823	112559621	1	1
TCGA-DD-AACD	10	112560083	112785019	1	0
TCGA-DD-AACD	10	112793203	133769379	1	1
TCGA-DD-AACD	11	198572	12744464	1	1
TCGA-DD-AACD	11	12746177	12762133	1	0
TCGA-DD-AACD	11	12764958	129003607	1	1
TCGA-DD-AACD	11	129004130	129109001	1	0
TCGA-DD-AACD	11	129109995	135074876	1	1
TCGA-DD-AACD	12	51460	21054949	1	1
TCGA-DD-AACD	12	21055244	21231475	1	0
TCGA-DD-AACD	12	21246562	23924414	1	1
TCGA-DD-AACD	12	23930465	24486571	1	0
TCGA-DD-AACD	12	24490119	32470040	1	1
TCGA-DD-AACD	12	32470388	32502413	1	0
TCGA-DD-AACD	12	32504342	133201603	1	1
TCGA-DD-AACD	13	18452809	93669400	1	1
TCGA-DD-AACD	13	93672388	93896041	1	0
TCGA-DD-AACD	13	93904187	98338529	1	1
TCGA-DD-AACD	13	98345761	98483060	1	0
TCGA-DD-AACD	13	98485803	98844266	1	1
TCGA-DD-AACD	13	98844687	99013078	1	0
TCGA-DD-AACD	13	99014458	114342922	1	1
TCGA-DD-AACD	14	18225647	81245603	1	1
TCGA-DD-AACD	14	81245948	81391307	1	0
TCGA-DD-AACD	14	81396050	106877229	1	1
TCGA-DD-AACD	15	19811075	71454723	1	1
TCGA-DD-AACD	15	71458424	71675013	1	0
TCGA-DD-AACD	15	71675207	101928837	1	1
TCGA-DD-AACD	16	10777	72110275	1	1
TCGA-DD-AACD	16	72112767	72421504	1	0
TCGA-DD-AACD	16	72426813	80769684	1	1
TCGA-DD-AACD	16	80773379	80882909	1	0
TCGA-DD-AACD	16	80882958	90221127	1	1
TCGA-DD-AACD	17	150733	83090856	1	1
TCGA-DD-AACD	18	48133	15402409	1	0
TCGA-DD-AACD	18	20949392	23281952	1	1
TCGA-DD-AACD	18	23283616	23350166	1	0
TCGA-DD-AACD	18	23355869	29587881	1	1
TCGA-DD-AACD	18	29591946	29835207	2	1
TCGA-DD-AACD	18	29838380	32807809	1	1
TCGA-DD-AACD	18	32808345	47509524	2	1
TCGA-DD-AACD	18	47512786	56230097	2	0
TCGA-DD-AACD	18	56239994	57652240	2	1
TCGA-DD-AACD	18	57652268	58285747	1	1
TCGA-DD-AACD	18	58286372	64616136	2	1
TCGA-DD-AACD	18	64622608	79117452	1	0
TCGA-DD-AACD	18	79119688	79373147	0	0
TCGA-DD-AACD	18	79373383	80257174	1	0
TCGA-DD-AACD	19	90910	4967943	1	1
TCGA-DD-AACD	19	4975537	5118606	1	0
TCGA-DD-AACD	19	5142462	58586487	1	1
TCGA-DD-AACD	20	80664	14314946	1	1
TCGA-DD-AACD	20	14317967	14767912	1	0
TCGA-DD-AACD	20	14775377	64324800	1	1
TCGA-DD-AACD	21	10336543	46677045	1	0
TCGA-DD-AACD	22	15294545	28299046	1	1
TCGA-DD-AACD	22	28308902	28737002	0	0
TCGA-DD-AACD	22	28744247	33580615	1	1
TCGA-DD-AACD	22	33580960	33698028	1	0
TCGA-DD-AACD	22	33698202	50796027	1	1
TCGA-DD-AACD	X	251810	96765816	2	0
TCGA-DD-AACD	X	96769815	97154090	0	0
TCGA-DD-AACD	X	97154273	156004181	2	0
