sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-BR-A4PF	1	61735	121741181	1	1
TCGA-BR-A4PF	1	143285278	187791054	2	1
TCGA-BR-A4PF	1	187791214	191045959	1	1
TCGA-BR-A4PF	1	191046442	243524994	2	1
TCGA-BR-A4PF	1	243525023	248930189	3	1
TCGA-BR-A4PF	2	12784	192354481	3	0
TCGA-BR-A4PF	2	192354611	201212890	5	0
TCGA-BR-A4PF	2	201213771	242147305	3	0
TCGA-BR-A4PF	3	18667	198169247	2	0
TCGA-BR-A4PF	4	12281	52010541	2	1
TCGA-BR-A4PF	4	52011699	190106768	1	1
TCGA-BR-A4PF	5	15532	59007799	2	1
TCGA-BR-A4PF	5	59008327	60258249	1	1
TCGA-BR-A4PF	5	60260634	160443405	2	1
TCGA-BR-A4PF	5	160443604	162768278	3	2
TCGA-BR-A4PF	5	162768327	168281900	2	0
TCGA-BR-A4PF	5	168282230	169667290	1	0
TCGA-BR-A4PF	5	169667555	181363319	2	0
TCGA-BR-A4PF	6	149661	170741917	1	1
TCGA-BR-A4PF	7	43259	91252369	2	1
TCGA-BR-A4PF	7	91253039	91955363	8	2
TCGA-BR-A4PF	7	91958286	93480758	15	1
TCGA-BR-A4PF	7	93481059	95072545	6	1
TCGA-BR-A4PF	7	95073493	96421825	3	1
TCGA-BR-A4PF	7	96423045	99190613	7	1
TCGA-BR-A4PF	7	99194455	101110130	9	1
TCGA-BR-A4PF	7	101116017	101313284	19	0
TCGA-BR-A4PF	7	101317674	159334314	1	1
TCGA-BR-A4PF	8	81254	43925152	2	0
TCGA-BR-A4PF	8	43928841	145072769	2	1
TCGA-BR-A4PF	9	46587	138200944	2	0
TCGA-BR-A4PF	10	26823	3697318	3	1
TCGA-BR-A4PF	10	3697556	4140493	3	0
TCGA-BR-A4PF	10	4142443	51436717	3	1
TCGA-BR-A4PF	10	51436820	133769379	2	2
TCGA-BR-A4PF	11	198572	4869955	2	2
TCGA-BR-A4PF	11	4871802	8107886	2	1
TCGA-BR-A4PF	11	8108629	16378039	3	3
TCGA-BR-A4PF	11	16380659	61943026	2	1
TCGA-BR-A4PF	11	61943236	66801376	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	66801472	67429112	7	2
TCGA-BR-A4PF	11	67432612	68962196	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	68964208	70379050	11	1
TCGA-BR-A4PF	11	70383065	77223937	2	0
TCGA-BR-A4PF	11	77228870	78050814	10	2
TCGA-BR-A4PF	11	78057815	135074876	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	51460	14895257	1	1
TCGA-BR-A4PF	12	14897596	18334928	28	0
TCGA-BR-A4PF	12	18335130	18928380	9	1
TCGA-BR-A4PF	12	18928834	20568195	16	0
TCGA-BR-A4PF	12	20568726	25875777	28	0
TCGA-BR-A4PF	12	25875885	29322518	21	0
TCGA-BR-A4PF	12	29333296	38048496	5	1
TCGA-BR-A4PF	12	38049146	54262065	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	54267318	55763272	3	0
TCGA-BR-A4PF	12	55764284	56076841	11	2
TCGA-BR-A4PF	12	56084552	56847671	5	0
TCGA-BR-A4PF	12	56861351	60730069	17	0
TCGA-BR-A4PF	12	60732300	63184319	4	0
TCGA-BR-A4PF	12	63188553	63272698	12	0
TCGA-BR-A4PF	12	63272716	63387870	11	0
TCGA-BR-A4PF	12	63388062	69575761	15	0
TCGA-BR-A4PF	12	69580023	70179653	10	0
TCGA-BR-A4PF	12	70181001	77666853	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	77667030	108920038	2	1
TCGA-BR-A4PF	12	108921752	109709795	2	0
TCGA-BR-A4PF	12	109710008	133201603	2	1
TCGA-BR-A4PF	13	18452809	114342922	2	2
TCGA-BR-A4PF	14	18225647	31586343	1	1
TCGA-BR-A4PF	14	31588292	40154394	3	1
TCGA-BR-A4PF	14	40154394	106877229	1	1
TCGA-BR-A4PF	15	19811075	48834166	3	1
TCGA-BR-A4PF	15	48834659	79359898	1	1
TCGA-BR-A4PF	15	79360400	101928837	3	1
TCGA-BR-A4PF	16	10777	90221127	2	0
TCGA-BR-A4PF	17	150733	83090856	2	0
TCGA-BR-A4PF	18	48133	6422993	2	1
TCGA-BR-A4PF	18	6426975	29294105	3	1
TCGA-BR-A4PF	18	29294749	80257174	4	1
TCGA-BR-A4PF	19	90910	33116416	1	1
TCGA-BR-A4PF	19	33117647	58586487	2	0
TCGA-BR-A4PF	20	80664	14927389	2	2
TCGA-BR-A4PF	20	14928095	15156471	2	0
TCGA-BR-A4PF	20	15156471	64324800	2	2
TCGA-BR-A4PF	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-BR-A4PF	22	15294545	50796027	2	0
TCGA-BR-A4PF	X	251810	7386438	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	7388874	7634488	0	0
TCGA-BR-A4PF	X	7635045	11123716	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	11126563	28720940	4	0
TCGA-BR-A4PF	X	28724888	43348337	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	43348512	49706382	4	0
TCGA-BR-A4PF	X	49708019	89592730	1	0
TCGA-BR-A4PF	X	89596749	121663110	3	0
TCGA-BR-A4PF	X	121663234	149311306	2	0
TCGA-BR-A4PF	X	149314295	156004181	4	0
