sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-A2-A0EU	1	61735	248930189	2	2
TCGA-A2-A0EU	2	12784	242147305	2	1
TCGA-A2-A0EU	3	18667	198169247	3	1
TCGA-A2-A0EU	4	12281	190106768	2	2
TCGA-A2-A0EU	5	15532	181363319	3	2
TCGA-A2-A0EU	6	149661	170741917	3	1
TCGA-A2-A0EU	7	43259	38255395	2	2
TCGA-A2-A0EU	7	38258234	38322471	4	4
TCGA-A2-A0EU	7	38326911	142631876	2	2
TCGA-A2-A0EU	7	142634768	142785841	4	3
TCGA-A2-A0EU	7	142801993	159334314	2	2
TCGA-A2-A0EU	8	81254	1368533	1	0
TCGA-A2-A0EU	8	1370137	3270599	7	1
TCGA-A2-A0EU	8	3270652	36477735	1	0
TCGA-A2-A0EU	8	36482479	39937921	7	1
TCGA-A2-A0EU	8	39941437	40227158	4	1
TCGA-A2-A0EU	8	40227637	49213995	7	1
TCGA-A2-A0EU	8	49215340	139219192	8	1
TCGA-A2-A0EU	8	139219567	145072769	7	1
TCGA-A2-A0EU	9	46587	138200944	2	1
TCGA-A2-A0EU	10	26823	133769379	2	2
TCGA-A2-A0EU	11	198572	135074876	3	2
TCGA-A2-A0EU	12	51460	133201603	3	3
TCGA-A2-A0EU	13	18452809	114342922	2	1
TCGA-A2-A0EU	14	18225647	21925548	2	1
TCGA-A2-A0EU	14	21925817	22508237	4	2
TCGA-A2-A0EU	14	22508264	106877229	2	1
TCGA-A2-A0EU	15	19811075	101928837	2	2
TCGA-A2-A0EU	16	10777	5980332	6	3
TCGA-A2-A0EU	16	5986357	36048855	7	3
TCGA-A2-A0EU	16	46429870	48129828	6	3
TCGA-A2-A0EU	16	48131667	70808194	3	0
TCGA-A2-A0EU	16	70820478	71063006	3	1
TCGA-A2-A0EU	16	71063821	90221127	3	0
TCGA-A2-A0EU	17	150733	83090856	3	2
TCGA-A2-A0EU	18	48133	80257174	3	0
TCGA-A2-A0EU	19	90910	58586487	4	2
TCGA-A2-A0EU	20	80664	64324800	4	3
TCGA-A2-A0EU	21	10336543	46677045	3	0
TCGA-A2-A0EU	22	15294545	50796027	2	1
TCGA-A2-A0EU	X	251810	53121655	3	2
TCGA-A2-A0EU	X	53121761	156004181	4	2
