sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-31-1956	1	61735	6362699	1	0
TCGA-31-1956	1	6364566	10660688	2	0
TCGA-31-1956	1	10660791	30038498	1	0
TCGA-31-1956	1	30042771	121741181	1	1
TCGA-31-1956	1	143285278	200262773	2	1
TCGA-31-1956	1	200265253	248930189	1	1
TCGA-31-1956	2	12784	242147305	1	1
TCGA-31-1956	3	18667	104696027	1	1
TCGA-31-1956	3	104697389	106285831	2	1
TCGA-31-1956	3	106288049	112325934	5	1
TCGA-31-1956	3	112327417	185599774	2	1
TCGA-31-1956	3	185602655	198169247	1	1
TCGA-31-1956	4	12281	190106768	1	1
TCGA-31-1956	5	15532	60168509	1	1
TCGA-31-1956	5	60169157	72044934	1	0
TCGA-31-1956	5	72047144	72166805	2	0
TCGA-31-1956	5	72168441	135941814	1	0
TCGA-31-1956	5	135945148	177375268	2	0
TCGA-31-1956	5	177379546	181363319	2	1
TCGA-31-1956	6	149661	18798135	1	1
TCGA-31-1956	6	18799986	66098473	2	1
TCGA-31-1956	6	66098485	73570204	1	1
TCGA-31-1956	6	73570303	79300550	2	1
TCGA-31-1956	6	79300656	83505448	1	1
TCGA-31-1956	6	83506398	84470100	2	1
TCGA-31-1956	6	84474855	84841395	3	1
TCGA-31-1956	6	84842817	170741917	1	0
TCGA-31-1956	7	43259	159334314	1	1
TCGA-31-1956	8	81254	43912083	1	0
TCGA-31-1956	8	43923771	92950245	1	1
TCGA-31-1956	8	92950438	94576222	2	1
TCGA-31-1956	8	94576978	125598803	3	1
TCGA-31-1956	8	125598907	125645417	1	1
TCGA-31-1956	8	125651707	145072769	3	1
TCGA-31-1956	9	46587	42995504	1	1
TCGA-31-1956	9	60840363	102531254	1	0
TCGA-31-1956	9	102533824	111153625	1	1
TCGA-31-1956	9	111153761	112710816	2	1
TCGA-31-1956	9	112711300	138200944	2	0
TCGA-31-1956	10	26823	23677653	1	1
TCGA-31-1956	10	23678043	26544572	1	0
TCGA-31-1956	10	26545102	122745701	1	1
TCGA-31-1956	10	122746052	133769379	2	1
TCGA-31-1956	11	198572	8852528	1	0
TCGA-31-1956	11	8868101	9677633	2	0
TCGA-31-1956	11	9677923	27785989	1	0
TCGA-31-1956	11	27786599	43676257	1	1
TCGA-31-1956	11	43676450	43736324	1	0
TCGA-31-1956	11	43739540	122439145	1	1
TCGA-31-1956	11	122442290	135074876	1	0
TCGA-31-1956	12	51460	29066988	2	0
TCGA-31-1956	12	29068729	37999858	2	1
TCGA-31-1956	12	38031180	133201603	1	0
TCGA-31-1956	13	18452809	41126448	1	1
TCGA-31-1956	13	41129438	102314766	1	0
TCGA-31-1956	13	102316885	114342922	2	0
TCGA-31-1956	14	18225647	64119888	1	1
TCGA-31-1956	14	64122239	71794711	2	1
TCGA-31-1956	14	71795839	106877229	1	1
TCGA-31-1956	15	19811075	27269514	1	1
TCGA-31-1956	15	27273697	27531184	1	0
TCGA-31-1956	15	27531592	58578642	1	1
TCGA-31-1956	15	58580645	59831086	1	0
TCGA-31-1956	15	59833776	101928837	1	1
TCGA-31-1956	16	10777	580902	3	1
TCGA-31-1956	16	592152	1811751	2	1
TCGA-31-1956	16	1812672	71031408	1	1
TCGA-31-1956	16	71032940	71167170	2	0
TCGA-31-1956	16	71168586	76343988	1	0
TCGA-31-1956	16	76353290	78310645	2	0
TCGA-31-1956	16	78311538	90221127	1	0
TCGA-31-1956	17	150733	63037152	1	0
TCGA-31-1956	17	63037239	65611833	2	0
TCGA-31-1956	17	65614201	76753162	1	0
TCGA-31-1956	17	76753191	83090856	2	0
TCGA-31-1956	18	48133	43270331	1	1
TCGA-31-1956	18	43270757	80257174	1	0
TCGA-31-1956	19	90910	7883458	1	0
TCGA-31-1956	19	7884019	29969636	1	1
TCGA-31-1956	19	29969929	58586487	1	0
TCGA-31-1956	20	80664	2906907	1	0
TCGA-31-1956	20	2909074	64324800	1	1
TCGA-31-1956	21	10336543	46677045	1	0
TCGA-31-1956	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-31-1956	X	251810	122215944	1	0
TCGA-31-1956	X	122217466	156004181	1	1
