sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-13-1482	1	61735	33561894	1	0
TCGA-13-1482	1	33564566	46203039	1	1
TCGA-13-1482	1	46206325	54696201	2	1
TCGA-13-1482	1	54702625	71214860	1	1
TCGA-13-1482	1	71221484	83207850	1	0
TCGA-13-1482	1	83209206	150502692	1	1
TCGA-13-1482	1	150508095	180358016	2	1
TCGA-13-1482	1	180360406	197526295	2	0
TCGA-13-1482	1	197527186	199107857	1	0
TCGA-13-1482	1	199108697	248930189	2	0
TCGA-13-1482	2	12784	101524901	1	1
TCGA-13-1482	2	101525447	101657921	1	0
TCGA-13-1482	2	101658084	138920224	1	1
TCGA-13-1482	2	138921064	204853771	2	1
TCGA-13-1482	2	204855875	205584925	2	0
TCGA-13-1482	2	205585495	242147305	2	1
TCGA-13-1482	3	18667	4312831	1	1
TCGA-13-1482	3	4313672	27796258	2	1
TCGA-13-1482	3	27797643	122886260	1	1
TCGA-13-1482	3	122886697	123116254	2	1
TCGA-13-1482	3	123117529	196365866	1	1
TCGA-13-1482	3	196371904	198169247	1	0
TCGA-13-1482	4	12281	118913007	1	1
TCGA-13-1482	4	118913326	119078873	2	1
TCGA-13-1482	4	119082422	190106768	1	1
TCGA-13-1482	5	15532	50146124	1	1
TCGA-13-1482	5	50151472	98914571	1	0
TCGA-13-1482	5	98916784	171940215	2	1
TCGA-13-1482	5	171943366	181363319	1	0
TCGA-13-1482	6	149661	10258032	2	0
TCGA-13-1482	6	10262807	11618533	2	1
TCGA-13-1482	6	11618885	85674573	1	1
TCGA-13-1482	6	85676704	170741917	1	0
TCGA-13-1482	7	43259	29292955	2	1
TCGA-13-1482	7	29294521	29322690	4	1
TCGA-13-1482	7	29324524	47499523	2	1
TCGA-13-1482	7	47499724	74235495	1	1
TCGA-13-1482	7	74237413	83230149	2	1
TCGA-13-1482	7	83233135	103579314	2	0
TCGA-13-1482	7	103580014	132226980	3	0
TCGA-13-1482	7	132228349	132996402	3	1
TCGA-13-1482	7	132996666	134853663	3	2
TCGA-13-1482	7	134854573	144051427	3	1
TCGA-13-1482	7	144051478	148272733	2	1
TCGA-13-1482	7	148273647	157228372	1	1
TCGA-13-1482	7	157228808	159334314	2	1
TCGA-13-1482	8	81254	36071016	1	0
TCGA-13-1482	8	36075276	99822386	1	1
TCGA-13-1482	8	99823863	100110611	2	1
TCGA-13-1482	8	100113987	119949226	1	1
TCGA-13-1482	8	119949257	125803831	2	1
TCGA-13-1482	8	125806396	145072769	3	1
TCGA-13-1482	9	46587	26793598	2	0
TCGA-13-1482	9	26796716	30405175	1	0
TCGA-13-1482	9	30405215	79830266	1	1
TCGA-13-1482	9	79831061	79884893	1	0
TCGA-13-1482	9	79889938	100963191	1	1
TCGA-13-1482	9	100973785	101022289	1	0
TCGA-13-1482	9	101023421	111779377	1	1
TCGA-13-1482	9	111780348	120291437	1	0
TCGA-13-1482	9	120294359	138200944	2	0
TCGA-13-1482	10	26823	9562224	1	0
TCGA-13-1482	10	9564609	119881381	1	1
TCGA-13-1482	10	119883325	133769379	3	1
TCGA-13-1482	11	198572	25213545	1	0
TCGA-13-1482	11	25217811	36236307	2	0
TCGA-13-1482	11	36236735	135074876	1	0
TCGA-13-1482	12	51460	95805902	1	1
TCGA-13-1482	12	95809154	95886250	2	1
TCGA-13-1482	12	95886534	104445113	1	1
TCGA-13-1482	12	104445494	133201603	1	0
TCGA-13-1482	13	18452809	114342922	1	0
TCGA-13-1482	14	18225647	22878419	1	1
TCGA-13-1482	14	22879743	34841880	2	1
TCGA-13-1482	14	34842066	57809435	1	1
TCGA-13-1482	14	57813110	106877229	1	0
TCGA-13-1482	15	19811075	93655664	1	0
TCGA-13-1482	15	93659608	101928837	2	0
TCGA-13-1482	16	10777	954694	2	1
TCGA-13-1482	16	955360	90221127	1	1
TCGA-13-1482	17	150733	62662498	1	0
TCGA-13-1482	17	62662590	83090856	2	0
TCGA-13-1482	18	48133	28393183	1	1
TCGA-13-1482	18	28394192	35561801	1	0
TCGA-13-1482	18	35565325	80257174	1	1
TCGA-13-1482	19	90910	5077572	1	0
TCGA-13-1482	19	5078404	19639201	2	1
TCGA-13-1482	19	19640091	58586487	1	1
TCGA-13-1482	20	80664	64324800	1	1
TCGA-13-1482	21	10336543	40660200	1	1
TCGA-13-1482	21	40660906	44283961	1	0
TCGA-13-1482	21	44297845	44391402	2	0
TCGA-13-1482	21	44392872	46677045	1	0
TCGA-13-1482	22	15294545	16865327	2	1
TCGA-13-1482	22	16872379	30237208	2	0
TCGA-13-1482	22	30253202	31717094	3	0
TCGA-13-1482	22	31723900	50796027	1	0
TCGA-13-1482	X	251810	144513558	1	1
TCGA-13-1482	X	144514862	156004181	2	1
