KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 512 48 4 4 48 1 7 1 -793.23 -648.00
47 1 4 512 48 4 4 47 1 7 1 -802.86 -651.35
46 1 4 512 48 4 4 46 1 7 1 -799.70 -645.16
45 1 4 512 48 4 4 45 1 7 1 -803.20 -646.06
44 1 4 512 48 4 4 44 1 7 1 -786.85 -645.16
43 1 4 512 48 4 4 43 1 7 1 -801.70 -645.16
42 1 4 512 48 4 4 42 1 7 1 -795.89 -645.16
41 1 4 512 48 4 4 41 1 7 1 -790.42 -645.16
40 1 4 512 48 4 4 40 1 7 1 -775.91 -645.16
39 1 4 512 48 4 4 39 1 7 1 -786.65 -645.16
38 1 4 512 48 4 4 38 1 7 1 -776.64 -645.16
37 1 4 512 48 4 4 37 1 7 1 -777.13 -645.16
36 1 4 512 48 4 4 36 1 7 1 -760.89 -645.16
35 1 4 512 48 4 4 35 1 7 1 -763.53 -645.16
34 1 4 512 48 4 4 34 1 7 1 -756.92 -645.16
33 1 4 512 48 4 4 33 1 7 1 -755.21 -645.16
32 1 4 512 48 4 4 32 1 7 1 -741.33 -645.16
31 1 4 512 48 4 4 31 1 7 1 -744.54 -645.16
30 1 4 512 48 4 4 30 1 7 1 -734.70 -645.16
29 1 4 512 48 4 4 29 1 7 1 -729.96 -645.16
28 1 4 512 48 4 4 28 1 7 1 -714.23 -645.16
27 1 4 512 48 4 4 27 1 7 1 -711.56 -645.16
26 1 4 512 48 4 4 26 1 7 1 -705.05 -645.16
25 1 4 512 48 4 4 25 1 7 1 -697.19 -645.16
24 1 4 512 48 4 4 24 1 7 1 -686.93 -645.16
23 1 4 512 48 4 4 23 1 7 1 -678.36 -645.16
22 1 4 512 48 4 4 22 1 7 1 -681.55 -645.16
21 1 4 512 48 4 4 21 1 7 1 -658.78 -645.16
20 1 4 512 48 4 4 20 1 7 1 -653.68 -645.16
0 1 4 512 48 4 4 1 1 7 1 -633.74 -645.16
