KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 3 0 40 2 1 40 0 3 1 -156.19 -145.96
39 1 3 0 40 2 1 39 0 3 1 -155.84 -148.11
38 1 3 0 40 2 1 38 0 3 1 -156.44 -146.20
37 1 3 0 40 2 1 37 0 3 1 -156.28 -148.63
36 1 3 0 40 2 1 36 0 3 1 -156.59 -145.74
35 1 3 0 40 2 1 35 0 3 1 -156.22 -147.89
34 1 3 0 40 2 1 34 0 3 1 -156.34 -146.90
33 1 3 0 40 2 1 33 0 3 1 -157.17 -148.16
32 1 3 0 40 2 1 32 0 3 1 -157.53 -141.34
31 1 3 0 40 2 1 31 0 3 1 -157.50 -147.40
30 1 3 0 40 2 1 30 0 3 1 -155.84 -144.99
29 1 3 0 40 2 1 29 0 3 1 -156.41 -146.55
28 1 3 0 40 2 1 28 0 3 1 -156.09 -143.04
27 1 3 0 40 2 1 27 0 3 1 -155.84 -146.07
26 1 3 0 40 2 1 26 0 3 1 -156.77 -141.75
25 1 3 0 40 2 1 25 0 3 1 -157.67 -145.82
24 1 3 0 40 2 1 24 0 3 1 -156.95 -140.64
23 1 3 0 40 2 1 23 0 3 1 -157.79 -145.56
22 1 3 0 40 2 1 22 0 3 1 -157.26 -140.72
21 1 3 0 40 2 1 21 0 3 1 -157.31 -144.22
20 1 3 0 40 2 1 20 0 3 1 -155.93 -138.30
19 1 3 0 40 2 1 19 0 3 1 -155.60 -141.33
18 1 3 0 40 2 1 18 0 3 1 -156.05 -136.58
17 1 3 0 40 2 1 17 0 3 1 -156.39 -141.14
16 1 3 0 40 2 1 16 0 3 1 -156.30 -130.08
15 1 3 0 40 2 1 15 0 3 1 -154.62 -137.77
14 1 3 0 40 2 1 14 0 3 1 -151.42 -131.81
13 1 3 0 40 2 1 13 0 3 1 -150.76 -134.30
12 1 3 0 40 2 1 12 0 3 1 -148.69 -128.59
11 1 3 0 40 2 1 11 0 3 1 -150.66 -130.08
10 1 3 0 40 2 1 10 0 3 1 -150.18 -126.21
9 1 3 0 40 2 1 9 0 3 1 -151.25 -126.21
8 1 3 0 40 2 1 8 0 3 1 -151.77 -126.21
7 1 3 0 40 2 1 7 0 3 1 -146.87 -126.21
6 1 3 0 40 2 1 6 0 3 1 -141.25 -126.21
5 1 3 0 40 2 1 5 0 3 1 -137.16 -126.21
4 1 3 0 40 2 1 4 0 3 1 -128.45 -126.21
0 1 3 0 40 2 1 1 0 3 1 -123.81 -126.21
