KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4093.01 -3832.08
55 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3927.82 -3832.08
54 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3939.67 -3832.08
53 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4060.74 -3832.08
52 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3894.12 -3832.08
51 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4008.77 -3832.08
50 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4042.72 -3832.08
49 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4079.35 -3832.08
48 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3976.72 -3832.08
47 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4055.71 -3832.08
46 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4050.16 -3832.08
45 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4074.47 -3832.08
44 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3939.12 -3832.08
43 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4056.87 -3832.08
42 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -4044.49 -3832.08
0 1 5 1 56 2 3 12 1 2 1 -3856.93 -3832.08
