Version	GM v 3.0
Kit type:	MICROSATELLITE
Chemistry Kit	Promega_Panels_v1	none
Panel	PowerPlex_16_v1	null
TPOX	yellow	255.0	303.0	8	4	0.06	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
FGA	yellow	305.0	466.0	23,24	4	0.14	none	16, 17, 18, 18.2, 19, 19.2, 20, 20.2, 21, 21.2, 22, 22.2, 23, 23.2, 24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 29, 30, 31.2, 43.2, 44.2, 45.2, 46.2, 
D3S1358	blue	94.0	151.0	14,15	4	0.13	none	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
TH01	blue	152.0	195.0	8,9.3	4	0.06	none	4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3, 10, 11, 13.3, 
D21S11	blue	196.0	262.0	30	4	0.22	none	24, 24.2, 25, 25.2, 26, 27, 28, 28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 31, 31.2, 32, 32.2, 33, 33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 36, 37, 38, 
D18S51	blue	279.0	364.0	15,19	4	0.13	none	8, 9, 10, 10.2, 11, 12, 13, 13.2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
Penta_E	blue	370.0	480.0	12,13	5	0.13	none	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
D5S818	green	112.0	158.0	11	4	0.11	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
D13S317	green	166.0	208.0	11	4	0.12	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
D7S820	green	210.0	252.0	10,11	4	0.1	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
D16S539	green	260.0	310.0	11,12	4	0.13	none	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
CSF1PO	green	312.0	361.0	10,12	4	0.1	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
Penta_D	green	365.0	449.0	12	5	0.06	none	2.2, 3.2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
AMEL	yellow	102.0	112.0	x	9	0.0	none	X, Y, 
vWA	yellow	120.0	184.0	17,18	4	0.14	none	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
D8S1179	yellow	200.0	252.0	13	4	0.11	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
Panel	PowerPlex_12_v1	null
D5S818	blue	107.0	152.0	11,12	4	0.13	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
D13S317	blue	159.0	206.0	8	4	0.13	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
D7S820	blue	207.0	249.0	9,11	4	0.13	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
D16S539	blue	253.0	309.0	11,12	4	0.13	none	5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
vWA	yellow	118.0	170.0	16	4	0.13	none	11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
TH01	yellow	172.0	204.0	9.3	4	0.13	none	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
AMEL	yellow	208.0	217.0	x	9	0.0	none	X, Y, 
TPOX	yellow	218.0	258.0	8,9	4	0.13	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
CSF1PO	yellow	283.0	335.0	9,10	4	0.13	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
Panel	Penta_E_v1	null
Penta_E	blue	370.0	480.0	12,13	5	0.13	none	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
Panel	Penta_D_v1	null
Penta_D	green	365.0	449.0	12	5	0.06	none	2.2, 3.2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
Panel	SE33_v1	null
SE33	green	194.0	334.0	19,29.2	4	0.14	none	4.2, 6.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20.2, 21, 21.2, 22, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 27.2, 28.2, 29.2, 30.2, 31.2, 32.2, 33.2, 34.2, 35, 36, 37, 
Panel	FFFL_v1	null
LPL	blue	92.0	130.0	10,12	4	0.09	none	7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
F13B	blue	159.0	193.0	10	4	0.04	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 
FESFPS	blue	213.0	251.0	10,12	4	0.07	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
F13A01	blue	270.0	336.0	4,5	4	0.04	none	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
Panel	CTTV_v1	null
vWA	blue	126.0	168.0	16	4	0.14	none	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
TH01	blue	169.0	203.5	9.3	4	0.06	none	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
AMEL	blue	205.0	218.0	x	9	0.0	none	X, Y, 
TPOX	blue	219.0	253.0	8,9	4	0.06	none	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
CSF1PO	blue	282.0	327.0	9,10	4	0.1	none	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

