scGW0_H2O_PBE_default_values.inp                      78      1e-05                         17.188
evGW_H2O_PBE_default_values.inp                       78      1e-05                         17.474
G0W0_H2O_PBE_GAPW.inp                                 78      1e-05                         16.699
G0W0_H2O_PBE0.inp                                     78      1e-05                         16.717
G0W0_H2O_PBE0_30_pts.inp                              78      7e-05                         15.607
scGW0_and_evGW_H2O_PBE0_trunc_minimax.inp             11      1e-08            -17.108489005370274
scGW0_H2O_PBE0_trunc_minimax_RI_HFX.inp               11      1e-08            -13.191093644224157
G0W0_H2O_PBE_periodic.inp                             78      1e-05                         16.475
G0W0_OH_PBE.inp                                       79      1e-05                         11.797
G0W0_OH_PBE_svd.inp                                   79      1e-05                         11.797
G0W0_OH_PBE_ADMM.inp                                  79      1e-05                         11.490
#EOF
