# GW Macroscopic dielectric function without local field effects 
# Scissor operator energy =  0.8000 [eV]
# Tolerance = -0.0010 0.0000
# npweps  = 51
# npwwfn  = 137
# nbands  = 8
# loband  = 2
# nkibz   = 64
# nkbz    = 64
# Lorentzian broadening =  0.1000 [eV]
# List of q-points for the optical limit:
# q =  0.938821, 0.000000, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.938821, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.000000, 0.938821, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.813043, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.000000, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.813043, 0.000000, [Reduced coords] 
# omega [eV]    RE(eps(q=1)) IM(eps(q=1) RE(eps(q=2) ) ... DOS   IDOS
  0.000   17.8089    0.0000   17.5445    0.0000   17.0742   -0.0000   15.5477   -0.0000   15.9446   -0.0000   16.1680   -0.0000    0.0000    0.0000
  0.100   17.8187    0.0196   17.5540    0.0192   17.0834    0.0185   15.5557    0.0161   15.9529    0.0167   16.1765    0.0171    0.0000    0.0000
  0.200   17.8480    0.0393   17.5828    0.0385   17.1111    0.0371   15.5799    0.0323   15.9780    0.0336   16.2021    0.0342    0.0000    0.0000
  0.300   17.8971    0.0593   17.6310    0.0582   17.1575    0.0560   15.6202    0.0487   16.0200    0.0507   16.2449    0.0517    0.0000    0.0000
  0.400   17.9665    0.0798   17.6990    0.0783   17.2230    0.0753   15.6772    0.0656   16.0793    0.0682   16.3053    0.0695    0.0000    0.0000
  0.500   18.0565    0.1009   17.7873    0.0990   17.3080    0.0953   15.7512    0.0829   16.1562    0.0862   16.3838    0.0879    0.0000    0.0000
  0.600   18.1680    0.1228   17.8967    0.1205   17.4133    0.1160   15.8427    0.1008   16.2514    0.1049   16.4809    0.1070    0.0000    0.0000
  0.700   18.3018    0.1458   18.0280    0.1430   17.5396    0.1376   15.9525    0.1195   16.3657    0.1244   16.5974    0.1269    0.0000    0.0000
  0.800   18.4591    0.1699   18.1822    0.1667   17.6881    0.1604   16.0815    0.1393   16.4999    0.1449   16.7343    0.1478    0.0000    0.0000
  0.900   18.6411    0.1956   18.3608    0.1918   17.8599    0.1846   16.2306    0.1601   16.6551    0.1667   16.8927    0.1701    0.0000    0.0000
  1.000   18.8496    0.2230   18.5653    0.2187   18.0566    0.2104   16.4013    0.1824   16.8328    0.1899   17.0739    0.1938    0.0000    0.0000
  1.100   19.0865    0.2526   18.7976    0.2477   18.2800    0.2382   16.5949    0.2063   17.0344    0.2149   17.2796    0.2193    0.0000    0.0000
  1.200   19.3539    0.2846   19.0599    0.2792   18.5322    0.2684   16.8133    0.2322   17.2619    0.2420   17.5118    0.2469    0.0000    0.0000
  1.300   19.6547    0.3197   19.3549    0.3135   18.8158    0.3013   17.0586    0.2604   17.5175    0.2715   17.7726    0.2770    0.0000    0.0000
  1.400   19.9920    0.3582   19.6858    0.3514   19.1338    0.3376   17.3332    0.2914   17.8038    0.3039   18.0648    0.3101    0.0000    0.0000
  1.500   20.3697    0.4011   20.0562    0.3933   19.4897    0.3778   17.6402    0.3256   18.1240    0.3397   18.3917    0.3468    0.0000    0.0000
  1.600   20.7924    0.4490   20.4708    0.4403   19.8878    0.4228   17.9831    0.3638   18.4819    0.3798   18.7570    0.3877    0.0000    0.0000
  1.700   21.2656    0.5030   20.9349    0.4933   20.3333    0.4735   18.3662    0.4067   18.8818    0.4248   19.1654    0.4338    0.0000    0.0000
  1.800   21.7960    0.5646   21.4550    0.5537   20.8324    0.5312   18.7946    0.4553   19.3294    0.4759   19.6225    0.4861    0.0000    0.0000
  1.900   22.3917    0.6354   22.0392    0.6231   21.3928    0.5975   19.2745    0.5110   19.8311    0.5345   20.1350    0.5461    0.0000    0.0000
  2.000   23.0628    0.7176   22.6974    0.7038   22.0238    0.6745   19.8137    0.5754   20.3953    0.6024   20.7114    0.6155    0.0000    0.0000
  2.100   23.8219    0.8143   23.4420    0.7987   22.7371    0.7649   20.4217    0.6508   21.0320    0.6819   21.3620    0.6970    0.0000    0.0000
  2.200   24.6851    0.9296   24.2886    0.9119   23.5477    0.8726   21.1105    0.7402   21.7541    0.7764   22.1001    0.7937    0.0000    0.0000
  2.300   25.6727    1.0690   25.2575    1.0488   24.4746    1.0028   21.8957    0.8476   22.5781    0.8902   22.9426    0.9103    0.0000    0.0000
  2.400   26.8119    1.2407   26.3752    1.2175   25.5429    1.1630   22.7974    0.9792   23.5255    1.0298   23.9116    1.0534    0.0000    0.0000
  2.500   28.1387    1.4566   27.6773    1.4298   26.7862    1.3642   23.8427    1.1436   24.6253    1.2045   25.0368    1.2326    0.0000    0.0000
  2.600   29.7030    1.7350   29.2129    1.7039   28.2508    1.6236   25.0684    1.3542   25.9171    1.4289   26.3588    1.4627    0.0000    0.0000
  2.700   31.5757    2.1056   31.0523    2.0692   30.0027    1.9684   26.5268    1.6323   27.4571    1.7261   27.9354    1.7676    0.0000    0.0000
  2.800   33.8619    2.6190   33.2993    2.5761   32.1392    2.4455   28.2949    2.0145   29.3282    2.1357   29.8517    2.1881    0.0000    0.0000
  2.900   36.7242    3.3687   36.1153    3.3181   34.8111    3.1413   30.4912    2.5678   31.6584    2.7306   32.2393    2.7994    0.0000    0.0000
  3.000   40.4287    4.5460   39.7649    4.4866   38.2650    4.2308   33.3084    3.4280   34.6564    3.6592   35.3129    3.7555    0.0030    0.0000
  3.100   45.4335    6.5975   44.7043    6.5309   42.9256    6.1203   37.0761    4.9106   38.6810    5.2668   39.4410    5.4166    0.0924    0.0004
  3.200   52.5099   10.7775   51.6996   10.7160   49.5210    9.9330   42.3479    7.8931   44.3407    8.5154   45.2401    8.7989    1.1818    0.0047
  3.300   61.9742   21.3575   61.0105   21.3093   58.5836   19.4769   49.3688   15.3011   51.9888   16.6746   52.9108   17.3766    6.5571    0.0288
  3.400   62.0174   46.4468   61.6391   46.6699   60.3908   43.9091   51.1333   32.8383   52.9039   37.0684   52.5570   37.4411   16.3637    0.0889
  3.500   37.3061   57.4388   32.9479   58.1352   32.3862   57.2695   32.7960   44.5935   30.7255   45.4052   32.1511   44.7107   19.7159    0.1614
  3.600   23.1499   50.6423   20.8472   47.2326   20.6442   44.5210   19.8802   37.5246   22.5145   37.1514   26.7395   37.2045   14.1786    0.2135
  3.700   23.5915   37.4834   21.9189   34.7351   20.5045   33.7038   20.8709   25.6071   24.8577   28.6494   28.2804   33.0082   12.4597    0.2593
  3.800   34.3746   46.2401   33.4145   40.6091   30.9299   37.2204   32.4472   28.1493   34.4117   36.8094   32.6651   44.2688   22.4985    0.3420
  3.900   17.9503   58.0983   22.8002   54.9049   23.8085   50.0530   28.9798   42.8804   20.6836   48.3390   16.5894   50.8161   30.0957    0.4526
  4.000    9.4098   44.9381   13.1819   44.4206   15.3416   39.9198   19.5634   39.4325   14.4844   38.2815    9.9955   37.1504   24.9204    0.5441
  4.100   15.5521   39.8588   18.0397   42.6133   24.1130   42.3608   19.6993   40.0168   18.7240   37.1465   17.5844   35.2332   20.1775    0.6183
  4.200   25.6223   44.8099   24.0645   47.6136   23.6665   49.5373   22.3070   41.1279   22.1934   41.1220   21.8371   39.7530   19.6383    0.6905
  4.300   27.0490   61.1806   25.2809   60.9510   24.5019   59.2009   23.7727   50.3573   23.9436   50.7412   23.4979   49.2831   25.9908    0.7860
  4.400   12.2516   86.2126   10.4637   85.5410   12.3635   83.1275   13.6801   69.0423   12.6372   69.3960   14.9730   67.2036   38.9955    0.9293
  4.500  -32.1548   81.5823  -33.2698   79.2210  -31.2198   80.9651  -19.1957   65.2535  -18.5066   64.0379  -15.4546   66.0856   41.6108    1.0822
  4.600  -38.1566   46.6286  -40.0448   45.5347  -42.2256   44.9046  -22.7535   38.9221  -20.4202   41.0894  -20.1377   42.6865   31.3203    1.1973
  4.700  -24.7990   38.5061  -27.8416   30.6975  -29.5663   28.7234  -10.9700   31.9701  -10.7031   37.0117   -9.0603   39.0190   27.9086    1.2999
  4.800  -29.8619   43.1920  -18.4768   35.5496  -18.6968   26.9219   -5.4286   40.2958  -13.3425   44.6260  -13.2039   50.9385   35.7642    1.4313
  4.900  -36.0092   32.1682  -29.1193   35.7682  -17.8792   35.0216  -18.6317   47.3387  -23.2895   44.4406  -31.0160   45.3631   37.8911    1.5705
  5.000  -32.8265   19.4925  -31.1267   26.1200  -25.8251   29.4632  -30.2995   35.6117  -31.2175   30.9335  -35.1914   29.1525   27.4963    1.6716
  5.100  -23.6827   16.0405  -25.8850   18.5236  -25.8456   23.9506  -28.9583   24.0328  -27.8179   22.2873  -28.3661   18.8482   20.2278    1.7459
  5.200  -20.5865   18.3202  -20.9966   18.9031  -23.0549   19.9817  -24.1169   18.9496  -22.8640   18.7078  -22.6997   16.6897   24.3270    1.8353
  5.300  -22.1420   19.6081  -23.5685   20.0919  -23.4597   20.4503  -22.5517   18.3242  -22.6292   18.2345  -21.1895   16.8704   29.6542    1.9443
  5.400  -23.0401   14.8050  -23.6705   13.7049  -24.2387   14.3130  -21.8549   13.1974  -21.1314   13.2359  -19.2769   13.6438   27.2343    2.0444
  5.500  -19.5340   13.7855  -19.3278   13.0921  -20.1338   12.5200  -16.6309   11.9778  -16.5603   13.7283  -16.0943   15.5094   29.3655    2.1523
  5.600  -21.3730   14.3415  -20.6409   13.2568  -20.4780   11.9949  -16.7807   14.8002  -18.9389   14.8233  -20.0731   16.1712   35.1901    2.2816
  5.700  -21.8821   10.2157  -20.1588   10.2484  -18.6913    9.2318  -17.9808   12.2886  -19.0038   11.4500  -20.4682   11.5481   31.9089    2.3940
  5.800  -19.3693    7.8591  -18.6074    8.7411  -16.5386    9.2324  -17.0936   11.1048  -17.3317   10.0606  -18.4701    9.1558   29.7625    2.5216
  5.900  -17.3169    7.0290  -17.3049    7.7025  -16.8397    9.1128  -16.9549    9.9684  -16.7714    9.4293  -17.2289    8.2311   32.7265    2.5667
